טורניר זה הסתיים
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
טורניר פרטי
בהזמנה או קישור לטורניר
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
4 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
15 mn
מוניטין דרוש
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
זמן אמת• זמן קבוע
הזמן שהוקצה לכל שחקן
450
Expansion: Agora
לא
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 4 | 4 | 0 | 11 | 161 |
|
מקום שני | 4 | 4 | 0 | 10 | 120 |
|
מקום שלישי | 4 | 4 | 0 | 10 | 90 |
|
מקום רביעי | 4 | 4 | 0 | 8 | 56 |
|
5י | 4 | 4 | 0 | 7 | 153 |
|
6י | 4 | 4 | 0 | 6 | 71 |
|
7י | 3 | 4 | 0 | 12 | 138 |
|
8י | 3 | 4 | 0 | 10 | 188 |
|
9י | 3 | 4 | 0 | 10 | 171 |
|
3 | 4 | 0 | 10 | 150 |
||
10י | 3 | 4 | 0 | 10 | 69 |
|
11י | 3 | 4 | 0 | 10 | 66 |
|
12י | 3 | 4 | 0 | 9 | 203 |
|
13י | 3 | 4 | 0 | 9 | 154 |
|
14י | 3 | 4 | 0 | 9 | 119 |
|
15י | 3 | 4 | 0 | 9 | 113 |
|
16י | 3 | 4 | 0 | 9 | 114 |
|
17י | 3 | 4 | 0 | 8 | 186 |
|
18י | 3 | 4 | 0 | 8 | 126 |
|
19י | 3 | 4 | 0 | 8 | 119 |
|
20י | 3 | 4 | 0 | 8 | 118 |
|
21י | 3 | 4 | 0 | 8 | 103 |
|
22י | 3 | 4 | 0 | 8 | 102 |
|
23י | 3 | 4 | 0 | 8 | 71 |
|
24י | 3 | 4 | 0 | 8 | 68 |
|
25י | 3 | 4 | 0 | 7 | 88 |
|
26י | 3 | 4 | 0 | 7 | 69 |
|
27י | 2 | 4 | 0 | 11 | 179 |
|
28י | 2 | 4 | 0 | 11 | 96 |
|
29י | 2 | 4 | 0 | 10 | 226 |
|
30י | 2 | 4 | 0 | 10 | 209 |
|
31י | 2 | 4 | 0 | 10 | 177 |
|
32י | 2 | 4 | 0 | 10 | 122 |
|
33י | 2 | 4 | 0 | 10 | 113 |
|
34י | 2 | 4 | 0 | 10 | 75 |
|
35י | 2 | 4 | 0 | 9 | 150 |
|
36י | 2 | 4 | 0 | 9 | 129 |
|
37י | 2 | 4 | 0 | 8 | 129 |
|
38י | 2 | 4 | 0 | 8 | 104 |
|
39י | 2 | 4 | 0 | 8 | 94 |
|
40י | 2 | 4 | 0 | 8 | 74 |
|
41י | 2 | 4 | 0 | 8 | 57 |
|
42י | 2 | 4 | 0 | 7 | 186 |
|
43י | 2 | 4 | 0 | 7 | 159 |
|
44י | 2 | 4 | 0 | 7 | 136 |
|
45י | 2 | 4 | 0 | 7 | 97 |
|
46י | 2 | 4 | 0 | 7 | 94 |
|
47י | 2 | 4 | 0 | 7 | 93 |
|
48י | 2 | 4 | 0 | 7 | 81 |
|
49י | 2 | 4 | 0 | 7 | 76 |
|
50י | 2 | 4 | 0 | 7 | 57 |
|
51י | 2 | 4 | 0 | 6 | 77 |
|
52י | 2 | 4 | 0 | 6 | 69 |
|
53י | 2 | 4 | 0 | 6 | 63 |
|
54י | 2 | 4 | 0 | 6 | 63 |
|
55י | 2 | 4 | 0 | 6 | 56 |
|
56י | 2 | 4 | 0 | 6 | 50 |
|
57י | 2 | 4 | 0 | 6 | 45 |
|
58י | 1 | 4 | 0 | 10 | 149 |
|
59י | 1 | 4 | 0 | 10 | 73 |
|
60י | 1 | 4 | 0 | 9 | 153 |
|
61י | 1 | 4 | 0 | 9 | 26 |
|
62י | 1 | 4 | 0 | 8 | 97 |
|
1 | 4 | 0 | 8 | 63 |
||
63י | 1 | 4 | 0 | 8 | 54 |
|
64י | 1 | 4 | 0 | 7 | 165 |
|
65י | 1 | 4 | 0 | 7 | 133 |
|
66י | 1 | 4 | 0 | 7 | 113 |
|
67י | 1 | 4 | 0 | 7 | 103 |
|
68י | 1 | 4 | 0 | 7 | 103 |
|
69י | 1 | 4 | 0 | 7 | 98 |
|
70י | 1 | 4 | 0 | 7 | 89 |
|
71י | 1 | 4 | 0 | 6 | 117 |
|
72י | 1 | 4 | 0 | 6 | 109 |
|
73י | 1 | 4 | 0 | 5 | 96 |
|
1 | 4 | 0 | 5 | 43 |
||
74י | 1 | 4 | 0 | 4 | 57 |
|
75י | 0 | 4 | 0 | 10 | 119 |
|
76י | 0 | 4 | 0 | 8 | 97 |
|
77י | 0 | 4 | 0 | 7 | 98 |
|
78י | 0 | 4 | 0 | 7 | 74 |
|
79י | 0 | 4 | 0 | 6 | 146 |
|
0 | 1 | 0 | 4 | 331 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 128 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 79 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 63 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
מפגשים
Step 1
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
Step 2
Step 3
Step 4
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות