טורניר זה בעיצומו
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 50%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
1296000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
מצב המשחק
קלאסי
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
סדר היום של טורניר
משתתפים (100)
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 2 | 2 | 0 | 0 | 408 |
|
מקום שני | 2 | 2 | 0 | 0 | 325 |
|
מקום שלישי | 2 | 2 | 0 | 0 | 279 |
|
מקום רביעי | 2 | 2 | 0 | 0 | 261 |
|
5י | 2 | 2 | 0 | 0 | 230 |
|
6י | 2 | 2 | 0 | 0 | 199 |
|
7י | 2 | 2 | 0 | 0 | 197 |
|
8י | 2 | 2 | 0 | 0 | 193 |
|
9י | 2 | 2 | 0 | 0 | 193 |
|
10י | 2 | 2 | 0 | 0 | 179 |
|
11י | 2 | 2 | 0 | 0 | 176 |
|
12י | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 |
|
13י | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 |
|
14י | 2 | 2 | 0 | 0 | 143 |
|
15י | 2 | 2 | 0 | 0 | 138 |
|
16י | 2 | 2 | 0 | 0 | 124 |
|
17י | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 |
|
18י | 2 | 2 | 0 | 0 | 116 |
|
19י | 2 | 2 | 0 | 0 | 103 |
|
20י | 1 | 2 | 0 | 1 | 453 |
|
21י | 1 | 2 | 0 | 1 | 355 |
|
22י | 1 | 2 | 0 | 1 | 325 |
|
23י | 1 | 2 | 0 | 1 | 260 |
|
24י | 1 | 2 | 0 | 1 | 245 |
|
25י | 1 | 2 | 0 | 1 | 228 |
|
26י | 1 | 2 | 0 | 1 | 209 |
|
27י | 1 | 2 | 0 | 1 | 204 |
|
28י | 1 | 2 | 0 | 1 | 203 |
|
29י | 1 | 2 | 0 | 1 | 196 |
|
30י | 1 | 2 | 0 | 1 | 192 |
|
31י | 1 | 2 | 0 | 1 | 183 |
|
32י | 1 | 2 | 0 | 1 | 164 |
|
33י | 1 | 2 | 0 | 1 | 164 |
|
34י | 1 | 2 | 0 | 1 | 145 |
|
35י | 1 | 2 | 0 | 1 | 143 |
|
36י | 1 | 1 | 1 | 1 | 140 |
|
37י | 1 | 2 | 0 | 1 | 135 |
|
38י | 1 | 2 | 0 | 1 | 134 |
|
39י | 1 | 2 | 0 | 1 | 124 |
|
40י | 1 | 2 | 0 | 0 | 390 |
|
41י | 1 | 2 | 0 | 0 | 384 |
|
42י | 1 | 2 | 0 | 0 | 305 |
|
43י | 1 | 1 | 0 | 0 | 297 |
|
44י | 1 | 2 | 0 | 0 | 297 |
|
45י | 1 | 2 | 0 | 0 | 291 |
|
46י | 1 | 2 | 0 | 0 | 279 |
|
47י | 1 | 2 | 0 | 0 | 279 |
|
48י | 1 | 2 | 0 | 0 | 275 |
|
49י | 1 | 2 | 0 | 0 | 256 |
|
50י | 1 | 2 | 0 | 0 | 229 |
|
51י | 1 | 2 | 0 | 0 | 222 |
|
52י | 1 | 1 | 0 | 0 | 221 |
|
53י | 1 | 2 | 0 | 0 | 214 |
|
54י | 1 | 2 | 0 | 0 | 207 |
|
55י | 1 | 2 | 0 | 0 | 205 |
|
56י | 1 | 2 | 0 | 0 | 202 |
|
57י | 1 | 2 | 0 | 0 | 195 |
|
58י | 1 | 2 | 0 | 0 | 189 |
|
59י | 1 | 2 | 0 | 0 | 175 |
|
60י | 1 | 2 | 0 | 0 | 151 |
|
61י | 1 | 1 | 0 | 0 | 151 |
|
62י | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 |
|
63י | 1 | 1 | 0 | 0 | 118 |
|
64י | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 |
|
65י | 1 | 1 | 0 | 0 | 105 |
|
66י | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 |
|
67י | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
68י | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
69י | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
70י | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
71י | 0 | 1 | 0 | 1 | 466 |
|
72י | 0 | 2 | 0 | 1 | 397 |
|
73י | 0 | 1 | 0 | 1 | 389 |
|
74י | 0 | 2 | 0 | 1 | 339 |
|
75י | 0 | 1 | 0 | 1 | 321 |
|
76י | 0 | 1 | 0 | 1 | 317 |
|
77י | 0 | 2 | 0 | 1 | 286 |
|
78י | 0 | 2 | 0 | 1 | 280 |
|
79י | 0 | 2 | 0 | 1 | 272 |
|
80י | 0 | 2 | 0 | 1 | 269 |
|
81י | 0 | 2 | 0 | 1 | 269 |
|
82י | 0 | 2 | 0 | 1 | 263 |
|
83י | 0 | 2 | 0 | 1 | 234 |
|
84י | 0 | 2 | 0 | 1 | 222 |
|
85י | 0 | 2 | 0 | 1 | 217 |
|
86י | 0 | 2 | 0 | 1 | 214 |
|
87י | 0 | 2 | 0 | 1 | 212 |
|
88י | 0 | 2 | 0 | 1 | 194 |
|
0 | 2 | 0 | 1 | 184 |
||
89י | 0 | 2 | 0 | 1 | 157 |
|
90י | 0 | 2 | 0 | 1 | 144 |
|
91י | 0 | 1 | 0 | 1 | 142 |
|
92י | 0 | 2 | 0 | 1 | 131 |
|
93י | 0 | 1 | 0 | 1 | 128 |
|
94י | 0 | 1 | 0 | 1 | 126 |
|
95י | 0 | 2 | 0 | 1 | 123 |
|
0 | 1 | 0 | 1 | 122 |
||
96י | 0 | 1 | 0 | 1 | 111 |
|
97י | 0 | 1 | 0 | 1 | 111 |
|
98י | 0 | 1 | 0 | 1 | 110 |
מפגשים
Step 1
Step 2