טורניר זה בעיצומו
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
3
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
4 נקודות
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
15 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 75%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
216000
שעות משחק
08:00 → 20:00
Rule Set
Bonsai
Play with Goal Tiles
Yes
Solo difficulty level
Gakusei (Low)
Reveal the next card before discarding excess tiles
No
סדר היום של טורניר
משתתפים (36)
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 8 | 2 | 0 | 2 | 1672 |
|
מקום שני | 8 | 2 | 0 | 2 | 1651 |
|
מקום שלישי | 8 | 2 | 0 | 2 | 1560 |
|
מקום רביעי | 7 | 2 | 0 | 2 | 1654 |
|
5י | 7 | 2 | 0 | 2 | 1535 |
|
6י | 6 | 2 | 0 | 4 | 1589 |
|
7י | 6 | 2 | 0 | 4 | 1578 |
|
8י | 6 | 2 | 0 | 4 | 1535 |
|
9י | 6 | 2 | 0 | 2 | 1754 |
|
10י | 6 | 2 | 0 | 2 | 1655 |
|
11י | 5 | 2 | 0 | 3 | 1762 |
|
12י | 5 | 2 | 0 | 3 | 1608 |
|
13י | 4 | 2 | 0 | 6 | 1550 |
|
14י | 4 | 2 | 0 | 4 | 1650 |
|
15י | 4 | 2 | 0 | 4 | 1590 |
|
16י | 4 | 2 | 0 | 2 | 1820 |
|
17י | 4 | 2 | 0 | 2 | 1754 |
|
18י | 4 | 2 | 0 | 2 | 1697 |
|
19י | 4 | 2 | 0 | 2 | 1638 |
|
20י | 2 | 2 | 0 | 6 | 1675 |
|
21י | 2 | 2 | 0 | 6 | 1606 |
|
22י | 2 | 2 | 0 | 6 | 1595 |
|
23י | 2 | 2 | 0 | 6 | 1557 |
|
24י | 2 | 2 | 0 | 4 | 1801 |
|
25י | 2 | 1 | 0 | 4 | 1758 |
|
26י | 2 | 2 | 0 | 4 | 1657 |
|
27י | 2 | 2 | 0 | 4 | 1617 |
|
28י | 2 | 1 | 0 | 4 | 1598 |
|
29י | 2 | 1 | 0 | 4 | 1552 |
|
30י | 0 | 1 | 0 | 6 | 1962 |
|
31י | 0 | 1 | 0 | 6 | 1783 |
|
32י | 0 | 1 | 0 | 6 | 1719 |
|
33י | 0 | 1 | 0 | 6 | 1697 |
|
34י | 0 | 1 | 0 | 6 | 1672 |
|
35י | 0 | 1 | 0 | 6 | 1567 |
|
36י | 0 | 2 | 0 | 6 | 1561 |
מפגשים
Step 1
Step 2
המשחק ננטש