טורניר זה הסתיים
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
15 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 50%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
648000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
בחירת לוח
Random Board
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 5 | 5 | 0 | 16 | 201 |
|
מקום שני | 5 | 5 | 0 | 14 | 222 |
|
מקום שלישי | 4 | 5 | 0 | 16 | 162 |
|
מקום רביעי | 4 | 5 | 0 | 15 | 229 |
|
5י | 4 | 5 | 0 | 15 | 215 |
|
6י | 4 | 5 | 0 | 14 | 174 |
|
7י | 4 | 5 | 0 | 13 | 187 |
|
8י | 4 | 5 | 0 | 13 | 152 |
|
4 | 5 | 0 | 12 | 188 |
||
4 | 5 | 0 | 12 | 144 |
||
3 | 5 | 0 | 18 | 199 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 198 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 190 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 170 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 143 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 199 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 175 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 153 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 162 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 199 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 161 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 174 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 134 |
||
3 | 5 | 0 | 7 | 142 |
||
2 | 5 | 0 | 18 | 197 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 187 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 203 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 197 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 155 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 202 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 185 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 179 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 146 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 136 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 179 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 191 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 164 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 153 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 145 |
||
2 | 5 | 0 | 7 | 151 |
||
1 | 5 | 0 | 14 | 192 |
||
1 | 5 | 0 | 14 | 158 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 187 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 191 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 157 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 170 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 188 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 155 |
||
1 | 5 | 0 | 7 | 121 |
||
0 | 5 | 0 | 9 | 152 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5