טורניר זה הסתיים
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
15 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 50%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
648000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
בחירת לוח
Random Board
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 5 | 5 | 0 | 14 | 200 |
|
מקום שני | 5 | 5 | 0 | 12 | 201 |
|
מקום שלישי | 4 | 5 | 0 | 18 | 186 |
|
מקום רביעי | 4 | 5 | 0 | 15 | 170 |
|
5י | 4 | 5 | 0 | 15 | 168 |
|
6י | 4 | 5 | 0 | 15 | 145 |
|
7י | 4 | 5 | 0 | 14 | 227 |
|
8י | 4 | 5 | 0 | 14 | 172 |
|
4 | 5 | 0 | 12 | 199 |
||
3 | 5 | 0 | 17 | 248 |
||
3 | 5 | 0 | 17 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 158 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 239 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 156 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 156 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 152 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 159 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 157 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 225 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 190 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 168 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 233 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 173 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 164 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 211 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 186 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 145 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 206 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 208 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 194 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 172 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 166 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 202 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 182 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 149 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 169 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 168 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 152 |
||
2 | 5 | 0 | 7 | 142 |
||
1 | 5 | 0 | 15 | 193 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 181 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 203 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 191 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 188 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 141 |
||
1 | 5 | 0 | 8 | 134 |
||
0 | 5 | 0 | 13 | 168 |
||
0 | 5 | 0 | 10 | 187 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5