טורניר זה הסתיים
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
15 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 50%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
648000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
בחירת לוח
Random Board
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 14 | 213 |
||
מקום ראשון | 5 | 5 | 0 | 12 | 187 |
|
מקום שני | 4 | 5 | 0 | 17 | 211 |
|
מקום שלישי | 4 | 5 | 0 | 16 | 242 |
|
מקום רביעי | 4 | 5 | 0 | 16 | 181 |
|
5י | 4 | 5 | 0 | 14 | 183 |
|
6י | 4 | 5 | 0 | 13 | 188 |
|
7י | 4 | 5 | 0 | 12 | 167 |
|
4 | 5 | 0 | 11 | 191 |
||
3 | 5 | 0 | 17 | 200 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 209 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 209 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 169 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 245 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 230 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 185 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 186 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 183 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 188 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 183 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 181 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 174 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 149 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 177 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 177 |
||
3 | 5 | 0 | 7 | 114 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 200 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 195 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 193 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 183 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 145 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 186 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 164 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 192 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 172 |
||
2 | 4 | 1 | 10 | 157 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 8 | 147 |
||
1 | 5 | 0 | 14 | 174 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 237 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 214 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 195 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 181 |
||
1 | 4 | 1 | 12 | 167 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 201 |
||
1 | 4 | 1 | 8 | 156 |
||
0 | 5 | 0 | 11 | 168 |
||
0 | 2 | 0 | 7 | 241 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5