טורניר זה הסתיים
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
15 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 50%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
648000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
בחירת לוח
Random Board
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 5 | 5 | 0 | 13 | 196 |
|
מקום שני | 4 | 5 | 0 | 17 | 241 |
|
מקום שלישי | 4 | 5 | 0 | 17 | 226 |
|
מקום רביעי | 4 | 5 | 0 | 16 | 225 |
|
5י | 4 | 5 | 0 | 13 | 201 |
|
6י | 4 | 5 | 0 | 13 | 166 |
|
7י | 4 | 5 | 0 | 12 | 191 |
|
8י | 4 | 5 | 0 | 12 | 151 |
|
4 | 5 | 0 | 11 | 176 |
||
4 | 5 | 0 | 9 | 136 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 188 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 233 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 206 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 179 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 174 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 166 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 150 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 151 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 134 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 163 |
||
3 | 5 | 0 | 9 | 183 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 236 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 213 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 197 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 195 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 213 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 195 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 184 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 122 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 181 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 184 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 174 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 151 |
||
1 | 5 | 0 | 15 | 204 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 181 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 174 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 160 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 149 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 197 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 151 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 142 |
||
1 | 5 | 0 | 8 | 132 |
||
0 | 5 | 0 | 13 | 211 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5