טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
3
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
3
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
אל תנסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
10 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
7 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 85%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
201600
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
מרכז ממלכה
הפעל (+10 עבור ארמון במרכז)
הרמוניה
הפעל (+5 עבור שטח מלא)
דו-קרב ענקים
ללא
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 30 | 10 | 0 | 509 | 2050 |
|
| מקום שני | 30 | 10 | 0 | 483 | 1840 |
|
| מקום שלישי | 29 | 10 | 0 | 448 | 1903 |
|
| מקום רביעי | 27 | 10 | 0 | 489 | 1932 |
|
| 5י | 27 | 10 | 0 | 399 | 1806 |
|
| 6י | 26 | 10 | 0 | 471 | 1933 |
|
| 7י | 26 | 10 | 0 | 457 | 1915 |
|
| 8י | 26 | 10 | 0 | 436 | 1838 |
|
| 9י | 24 | 10 | 0 | 461 | 1901 |
|
| 10י | 24 | 10 | 0 | 406 | 1835 |
|
| 11י | 24 | 10 | 0 | 398 | 1863 |
|
| 12י | 24 | 10 | 0 | 396 | 1793 |
|
| 13י | 23 | 10 | 0 | 466 | 1912 |
|
| 14י | 22 | 10 | 0 | 441 | 1975 |
|
| 15י | 22 | 10 | 0 | 435 | 1875 |
|
| 16י | 22 | 10 | 0 | 433 | 1854 |
|
| 17י | 22 | 10 | 0 | 432 | 1860 |
|
| 18י | 22 | 10 | 0 | 376 | 1819 |
|
| 19י | 21 | 10 | 0 | 392 | 1844 |
|
| 20י | 21 | 10 | 0 | 367 | 1693 |
|
| 21י | 21 | 10 | 0 | 319 | 1675 |
|
| 22י | 20 | 10 | 0 | 411 | 1807 |
|
| 23י | 20 | 10 | 0 | 399 | 1795 |
|
| 24י | 20 | 10 | 0 | 399 | 1793 |
|
| 25י | 20 | 10 | 0 | 396 | 1803 |
|
| 26י | 19 | 10 | 0 | 424 | 1815 |
|
| 27י | 19 | 10 | 0 | 409 | 1810 |
|
| 28י | 19 | 10 | 0 | 371 | 1747 |
|
| 29י | 18 | 10 | 0 | 437 | 1848 |
|
| 30י | 18 | 10 | 0 | 407 | 1863 |
|
| 31י | 18 | 10 | 0 | 380 | 1776 |
|
| 32י | 18 | 10 | 0 | 365 | 1757 |
|
| 33י | 17 | 10 | 0 | 402 | 1745 |
|
| 34י | 17 | 10 | 0 | 336 | 1622 |
|
| 35י | 16 | 10 | 0 | 418 | 1906 |
|
| 36י | 16 | 10 | 0 | 345 | 1702 |
|
| 37י | 15 | 10 | 0 | 414 | 1841 |
|
| 38י | 15 | 10 | 0 | 335 | 1688 |
|
| 39י | 14 | 10 | 0 | 350 | 1690 |
|
| 40י | 13 | 10 | 0 | 350 | 1669 |
|
| 41י | 13 | 10 | 0 | 328 | 1624 |
|
| 42י | 13 | 10 | 0 | 322 | 1677 |
|
| 43י | 12 | 10 | 0 | 332 | 1647 |
|
| 44י | 11 | 10 | 0 | 321 | 1704 |
|
| 45י | 6 | 10 | 0 | 335 | 1644 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
