טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 mn
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 75%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
זמן אמת• זמן קבוע
הזמן שהוקצה לכל שחקן
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Enabled
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 5 | 5 | 0 | 14 | 388 |
|
| מקום שני | 4 | 5 | 0 | 16 | 332 |
|
| מקום שלישי | 4 | 5 | 0 | 14 | 375 |
|
| מקום רביעי | 4 | 5 | 0 | 14 | 330 |
|
| 5י | 4 | 5 | 0 | 12 | 371 |
|
| 6י | 4 | 5 | 0 | 12 | 368 |
|
| 7י | 3 | 5 | 0 | 16 | 334 |
|
| 8י | 3 | 5 | 0 | 13½ | 366 |
|
| 9י | 3 | 5 | 0 | 13 | 362 |
|
| 10י | 3 | 5 | 0 | 12½ | 375 |
|
| 11י | 3 | 5 | 0 | 12 | 451 |
|
| 12י | 3 | 5 | 0 | 11 | 347 |
|
| 13י | 3 | 5 | 0 | 10 | 327 |
|
| 14י | 3 | 5 | 0 | 10 | 313 |
|
| 15י | 2½ | 5 | 0 | 9½ | 317 |
|
| 16י | 2 | 5 | 0 | 17½ | 374 |
|
| 17י | 2 | 5 | 0 | 15 | 315 |
|
| 18י | 2 | 5 | 0 | 12 | 387 |
|
| 19י | 2 | 5 | 0 | 12 | 313 |
|
| 20י | 2 | 5 | 0 | 10 | 342 |
|
| 21י | 2 | 5 | 0 | 9½ | 389 |
|
| 1½ | 3 | 0 | 5½ | 325 |
||
| 22י | 1 | 5 | 0 | 12½ | 241 |
|
| 1 | 4 | 0 | 11 | 335 |
||
| 1 | 3 | 0 | 7 | 352 |
||
| 23י | 1 | 4 | 1 | 7 | 254 |
|
| 1 | 3 | 0 | 5 | 252 |
||
| 0 | 3 | 0 | 7 | 407 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 379 |
||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 432 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 190 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 333 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 331 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1½ | 233 |
מפגשים
Step 1
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
Step 2
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
Step 3
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
Step 4
Step 5
