טורניר זה בעיצומו
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
3
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
3
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 50%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
864000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
ניקוד
גלוי
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר BAL - DANGER TURN-BASED • November 2025
סדר היום של טורניר
משתתפים (38)
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 16 | 4 | 0 | 74 | 1705 |
|
| מקום שני | 14 | 4 | 0 | 72 | 1687 |
|
| מקום שלישי | 12 | 4 | 0 | 76 | 1671 |
|
| מקום רביעי | 12 | 3 | 1 | 66 | 1730 |
|
| 5י | 12 | 3 | 1 | 66 | 1657 |
|
| 6י | 12 | 4 | 0 | 64 | 1713 |
|
| 7י | 12 | 4 | 0 | 55 | 1571 |
|
| 8י | 11 | 4 | 0 | 72 | 1707 |
|
| 9י | 10 | 4 | 0 | 75 | 1659 |
|
| 10י | 10 | 4 | 0 | 75 | 1635 |
|
| 11י | 10 | 4 | 0 | 74 | 1738 |
|
| 12י | 10 | 4 | 0 | 70 | 1652 |
|
| 13י | 10 | 4 | 0 | 54 | 1671 |
|
| 14י | 10 | 4 | 0 | 54 | 1603 |
|
| 15י | 10 | 3 | 1 | 52 | 1616 |
|
| 16י | 9 | 4 | 0 | 68 | 1589 |
|
| 17י | 8 | 4 | 0 | 82 | 1644 |
|
| 18י | 8 | 4 | 0 | 76 | 1693 |
|
| 19י | 8 | 4 | 0 | 70 | 1740 |
|
| 20י | 8 | 4 | 0 | 69 | 1663 |
|
| 21י | 8 | 4 | 1 | 64 | 1662 |
|
| 8 | 4 | 0 | 62 | 1598 |
||
| 22י | 8 | 4 | 0 | 60 | 1629 |
|
| 23י | 8 | 4 | 1 | 57 | 1576 |
|
| 24י | 8 | 4 | 0 | 55 | 1639 |
|
| 25י | 8 | 3 | 1 | 47 | 1597 |
|
| 26י | 7 | 4 | 0 | 73 | 1648 |
|
| 27י | 7 | 4 | 0 | 69 | 1642 |
|
| 28י | 6 | 4 | 0 | 72 | 1764 |
|
| 29י | 6 | 4 | 0 | 70 | 1716 |
|
| 30י | 6 | 4 | 0 | 66 | 1605 |
|
| 31י | 6 | 3 | 1 | 58 | 1661 |
|
| 32י | 6 | 4 | 0 | 54 | 1584 |
|
| 33י | 6 | 4 | 0 | 49 | 1554 |
|
| 34י | 6 | 3 | 1 | 43 | 1568 |
|
| 35י | 4 | 4 | 0 | 78 | 1679 |
|
| 36י | 4 | 3 | 1 | 56 | 1606 |
|
| 37י | 4 | 3 | 1 | 39 | 1525 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
