טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
טורניר פרטי
בהזמנה או קישור לטורניר
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
10 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 mn
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 50%
רמה דרושה
Invited players only (private game)
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
זמן אמת• זמן קבוע
הזמן שהוקצה לכל שחקן
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר AWOL x Equinox WCQs • North-Central-South America WCQ
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 7 | 9 | 1 | 26½ | 209 |
|
| 4 | 9 | 1 | 42½ | 219 |
||
| 3½ | 6 | 1 | 11 | 252 |
||
| 3 | 5 | 0 | 13 | 293 |
||
| 2 | 3 | 0 | 8 | 166 |
||
| 2 | 3 | 0 | 7 | 246 |
||
| 2 | 3 | 0 | 4½ | 250 |
||
| 2 | 2 | 0 | 3 | 402 |
||
| 2 | 2 | 0 | 3 | 265 |
||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 439 |
||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 201 |
||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 197 |
||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 428 |
||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 414 |
||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 340 |
||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 298 |
||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 271 |
||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 265 |
||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 255 |
||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 239 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 7 | 182 |
||
| 1½ | 3 | 0 | 6 | 242 |
||
| 1½ | 3 | 0 | 5 | 360 |
||
| 1½ | 3 | 0 | 4½ | 261 |
||
| 1½ | 4 | 0 | 4 | 303 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 2½ | 228 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 2 | 269 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 1½ | 413 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 1½ | 357 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 1½ | 345 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 1½ | 314 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 1½ | 290 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 1½ | 244 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 1½ | 240 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 1½ | 233 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 1½ | 198 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 1 | 284 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 1 | 245 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 1 | 243 |
||
| 1½ | 2 | 0 | 1 | 106 |
||
| 1½ | 2 | 0 | ½ | 359 |
||
| 1 | 4 | 0 | 9½ | 226 |
||
| 1 | 4 | 0 | 6 | 265 |
||
| 1 | 2 | 0 | 5½ | 347 |
||
| 1 | 2 | 0 | 4½ | 252 |
||
| 1 | 3 | 0 | 4 | 356 |
||
| 1 | 1 | 0 | 4 | 107 |
||
| 1 | 2 | 0 | 3½ | 409 |
||
| 1 | 3 | 0 | 3½ | 273 |
||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 358 |
||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 164 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2½ | 188 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2½ | 185 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 442 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 399 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 353 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 344 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 325 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 315 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 311 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 262 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 231 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 183 |
||
| 1 | 2 | 0 | 1½ | 212 |
||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 382 |
||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 355 |
||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 354 |
||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 341 |
||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 332 |
||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 328 |
||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 269 |
||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 261 |
||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 241 |
||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 237 |
||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 232 |
||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 226 |
||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 210 |
||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 197 |
||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 196 |
||
| 1 | 1 | 0 | ½ | 280 |
||
| 1 | 1 | 0 | ½ | 215 |
||
| 1 | 1 | 0 | ½ | 151 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 465 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 463 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 445 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 396 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 378 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 329 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 322 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 313 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 292 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 284 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 283 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 283 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 268 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 262 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 246 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 166 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 150 |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 101 |
||
| ½ | 2 | 0 | 4½ | 411 |
||
| ½ | 2 | 0 | 3 | 288 |
||
| ½ | 3 | 0 | 3 | 239 |
||
| ½ | 2 | 0 | 3 | 240 |
||
| ½ | 2 | 0 | 3 | 154 |
||
| ½ | 2 | 0 | 2½ | 365 |
||
| ½ | 2 | 0 | 2 | 327 |
||
| ½ | 2 | 0 | 2 | 267 |
||
| ½ | 1 | 0 | 1½ | 334 |
||
| ½ | 2 | 0 | 1½ | 291 |
||
| ½ | 1 | 0 | 1½ | 228 |
||
| ½ | 2 | 0 | 1½ | 226 |
||
| ½ | 1 | 0 | 1½ | 147 |
||
| ½ | 1 | 0 | ½ | 319 |
||
| ½ | 1 | 0 | ½ | 264 |
||
| ½ | 1 | 0 | ½ | 101 |
||
| 0 | 1 | 0 | 7 | 116 |
||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 357 |
||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 325 |
||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 321 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 281 |
||
| 0 | 2 | 0 | 2½ | 419 |
||
| 0 | 2 | 0 | 2½ | 346 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 470 |
||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 342 |
||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 321 |
||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 300 |
||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 274 |
||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 252 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 252 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 241 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 212 |
||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 203 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 142 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 124 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 112 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1½ | 546 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1½ | 438 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1½ | 382 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1½ | 340 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1½ | 254 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1½ | 224 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 563 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 544 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 502 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 461 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 428 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 408 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 394 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 382 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 364 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 360 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 355 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 355 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 353 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 349 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 316 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 285 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 244 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 226 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 225 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 194 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 184 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 132 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 130 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 126 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 373 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 312 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 195 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
מפגשים
Step 1
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
שולחן נטוש
Step 2
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
שולחן נטוש
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
Step 3
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
Step 4
שולחן נטוש
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
Step 5
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
Step 7
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
Step 8
Step 9
Step 10
