טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
3
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
3
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
15 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 50%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
432000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר BAL - DANGER TURN-BASED • June 2025
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 20 | 5 | 0 | 130 | 1598 |
|
| מקום שני | 16 | 5 | 0 | 130 | 1641 |
|
| מקום שלישי | 16 | 5 | 0 | 118 | 1665 |
|
| מקום רביעי | 16 | 5 | 0 | 118 | 1652 |
|
| 5י | 15 | 5 | 0 | 99 | 1627 |
|
| 6י | 14 | 5 | 0 | 119 | 1612 |
|
| 7י | 14 | 5 | 0 | 117 | 1666 |
|
| 8י | 14 | 5 | 0 | 114 | 1614 |
|
| 14 | 5 | 0 | 113 | 1625 |
||
| 14 | 5 | 0 | 112 | 1642 |
||
| 14 | 5 | 0 | 92 | 1641 |
||
| 13 | 5 | 0 | 117 | 1606 |
||
| 13 | 5 | 0 | 113 | 1637 |
||
| 13 | 5 | 0 | 109 | 1672 |
||
| 13 | 5 | 0 | 86 | 1631 |
||
| 12 | 5 | 0 | 115 | 1626 |
||
| 12 | 5 | 0 | 115 | 1607 |
||
| 12 | 5 | 0 | 106 | 1597 |
||
| 12 | 5 | 0 | 101 | 1609 |
||
| 12 | 5 | 0 | 94 | 1628 |
||
| 12 | 5 | 0 | 90 | 1556 |
||
| 11 | 5 | 0 | 123 | 1620 |
||
| 11 | 5 | 0 | 109 | 1681 |
||
| 11 | 5 | 0 | 91 | 1628 |
||
| 10 | 5 | 0 | 127 | 1601 |
||
| 10 | 5 | 0 | 113 | 1617 |
||
| 10 | 5 | 0 | 110 | 1609 |
||
| 10 | 5 | 0 | 109 | 1621 |
||
| 10 | 5 | 0 | 97 | 1616 |
||
| 10 | 5 | 0 | 91 | 1642 |
||
| 10 | 5 | 0 | 89 | 1624 |
||
| 10 | 5 | 0 | 71 | 1607 |
||
| 9 | 5 | 0 | 108 | 1618 |
||
| 9 | 5 | 0 | 88 | 1649 |
||
| 9 | 5 | 0 | 84 | 1596 |
||
| 8 | 5 | 0 | 131 | 1626 |
||
| 8 | 5 | 0 | 105 | 1648 |
||
| 8 | 5 | 0 | 101 | 1620 |
||
| 8 | 5 | 0 | 91 | 1641 |
||
| 8 | 5 | 0 | 85 | 1614 |
||
| 8 | 5 | 0 | 82 | 1588 |
||
| 8 | 5 | 0 | 78 | 1577 |
||
| 7 | 5 | 0 | 105 | 1589 |
||
| 7 | 5 | 0 | 88 | 1569 |
||
| 7 | 5 | 0 | 73 | 1604 |
||
| 6 | 5 | 0 | 97 | 1633 |
||
| 6 | 5 | 0 | 94 | 1656 |
||
| 6 | 5 | 0 | 92 | 1586 |
||
| 6 | 5 | 0 | 91 | 1686 |
||
| 6 | 5 | 0 | 85 | 1597 |
||
| 5 | 5 | 0 | 88 | 1640 |
||
| 5 | 5 | 0 | 86 | 1609 |
||
| 5 | 5 | 0 | 83 | 1646 |
||
| 5 | 5 | 0 | 80 | 1579 |
||
| 4 | 5 | 0 | 90 | 1646 |
||
| 4 | 5 | 0 | 87 | 1640 |
||
| 4 | 5 | 0 | 70 | 1582 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
