טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
3
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
3
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
15 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 50%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
432000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר BAL - DANGER TURN-BASED • June 2025
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 18 | 5 | 0 | 122 | 1687 |
|
| מקום שני | 17 | 5 | 0 | 122 | 1689 |
|
| מקום שלישי | 17 | 5 | 0 | 120 | 1640 |
|
| מקום רביעי | 16 | 5 | 0 | 114 | 1621 |
|
| 5י | 16 | 5 | 0 | 109 | 1613 |
|
| 6י | 15 | 5 | 0 | 118 | 1623 |
|
| 7י | 14 | 5 | 0 | 136 | 1691 |
|
| 8י | 14 | 5 | 0 | 109 | 1627 |
|
| 14 | 5 | 0 | 98 | 1620 |
||
| 13 | 5 | 0 | 138 | 1638 |
||
| 13 | 5 | 0 | 87 | 1680 |
||
| 12 | 5 | 0 | 123 | 1639 |
||
| 12 | 5 | 0 | 123 | 1589 |
||
| 12 | 5 | 0 | 114 | 1604 |
||
| 12 | 5 | 0 | 103 | 1667 |
||
| 12 | 5 | 0 | 103 | 1601 |
||
| 12 | 5 | 0 | 100 | 1628 |
||
| 12 | 5 | 0 | 96 | 1598 |
||
| 12 | 5 | 0 | 94 | 1601 |
||
| 12 | 5 | 0 | 93 | 1619 |
||
| 11 | 5 | 0 | 121 | 1615 |
||
| 11 | 4 | 1 | 89 | 1635 |
||
| 11 | 5 | 0 | 85 | 1562 |
||
| 11 | 5 | 0 | 81 | 1594 |
||
| 10 | 5 | 0 | 119 | 1610 |
||
| 10 | 5 | 0 | 115 | 1669 |
||
| 10 | 5 | 0 | 109 | 1639 |
||
| 10 | 5 | 0 | 100 | 1625 |
||
| 10 | 5 | 0 | 96 | 1632 |
||
| 10 | 5 | 0 | 96 | 1605 |
||
| 10 | 5 | 0 | 92 | 1600 |
||
| 10 | 5 | 0 | 79 | 1599 |
||
| 9 | 5 | 0 | 127 | 1633 |
||
| 9 | 5 | 0 | 108 | 1666 |
||
| 9 | 5 | 0 | 105 | 1622 |
||
| 9 | 5 | 0 | 92 | 1566 |
||
| 8 | 5 | 0 | 103 | 1608 |
||
| 8 | 5 | 0 | 103 | 1568 |
||
| 8 | 5 | 0 | 92 | 1667 |
||
| 8 | 5 | 0 | 90 | 1620 |
||
| 8 | 5 | 0 | 89 | 1612 |
||
| 8 | 5 | 0 | 82 | 1667 |
||
| 8 | 4 | 1 | 63 | 1631 |
||
| 7 | 5 | 0 | 101 | 1573 |
||
| 7 | 5 | 0 | 81 | 1611 |
||
| 7 | 5 | 0 | 78 | 1573 |
||
| 7 | 4 | 1 | 64 | 1588 |
||
| 6 | 5 | 0 | 101 | 1630 |
||
| 6 | 5 | 0 | 92 | 1683 |
||
| 6 | 5 | 0 | 86 | 1597 |
||
| 6 | 5 | 0 | 79 | 1605 |
||
| 5 | 5 | 0 | 83 | 1609 |
||
| 4 | 5 | 0 | 93 | 1598 |
||
| 4 | 4 | 1 | 73 | 1635 |
||
| 4 | 1 | 0 | 17 | 1532 |
||
| 2 | 5 | 0 | 102 | 1613 |
||
| 0 | 1 | 0 | 20 | 1582 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
