טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
טורניר פרטי
בהזמנה או קישור לטורניר
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
6 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 mn
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 50%
רמה דרושה
Invited players only (private game)
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
זמן אמת• זמן קבוע
הזמן שהוקצה לכל שחקן
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 6 | 6 | 0 | 22 | 309 |
|
| מקום שני | 5 | 6 | 0 | 21 | 284 |
|
| מקום שלישי | 5 | 6 | 0 | 21 | 268 |
|
| מקום רביעי | 5 | 6 | 0 | 20 | 249 |
|
| 5י | 5 | 6 | 0 | 19 | 345 |
|
| 6י | 5 | 6 | 0 | 17 | 252 |
|
| 7י | 4 | 6 | 0 | 25 | 274 |
|
| 8י | 4 | 6 | 0 | 23 | 304 |
|
| 9י | 4 | 6 | 0 | 21 | 351 |
|
| 10י | 4 | 6 | 0 | 18 | 312 |
|
| 11י | 4 | 6 | 0 | 18 | 284 |
|
| 12י | 4 | 6 | 0 | 17 | 303 |
|
| 13י | 4 | 6 | 0 | 17 | 242 |
|
| 14י | 4 | 6 | 0 | 16 | 324 |
|
| 15י | 3 | 6 | 0 | 22 | 257 |
|
| 16י | 3 | 5 | 1 | 21 | 308 |
|
| 17י | 3 | 6 | 0 | 19 | 342 |
|
| 3 | 6 | 0 | 19 | 314 |
||
| 18י | 3 | 6 | 0 | 19 | 296 |
|
| 19י | 3 | 6 | 0 | 16 | 282 |
|
| 20י | 3 | 6 | 0 | 16 | 245 |
|
| 21י | 3 | 6 | 0 | 15 | 273 |
|
| 22י | 3 | 5 | 1 | 15 | 254 |
|
| 23י | 3 | 6 | 0 | 14 | 217 |
|
| 24י | 3 | 6 | 0 | 13 | 284 |
|
| 3 | 5 | 0 | 11 | 277 |
||
| 25י | 3 | 6 | 0 | 11 | 170 |
|
| 26י | 2 | 6 | 0 | 19 | 251 |
|
| 27י | 2 | 6 | 0 | 19 | 231 |
|
| 2 | 5 | 0 | 17 | 277 |
||
| 28י | 2 | 6 | 0 | 17 | 250 |
|
| 29י | 2 | 5 | 1 | 16 | 283 |
|
| 30י | 2 | 6 | 0 | 16 | 186 |
|
| 31י | 2 | 6 | 0 | 15 | 251 |
|
| 32י | 2 | 5 | 1 | 13 | 206 |
|
| 2 | 4 | 0 | 7 | 294 |
||
| 33י | 1 | 6 | 0 | 15 | 194 |
|
| 1 | 3 | 0 | 10 | 226 |
||
| 34י | 1 | 5 | 1 | 10 | 205 |
|
| 1 | 3 | 0 | 9 | 249 |
||
| 1 | 4 | 0 | 8 | 248 |
||
| 1 | 2 | 0 | 7 | 198 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 249 |
||
| 0 | 3 | 0 | 10 | 308 |
||
| 0 | 2 | 0 | 7 | 289 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 296 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 303 |
||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 276 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 342 |
מפגשים
Step 1
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
Step 2
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
Step 3
Step 4
Step 5
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
Step 6
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
