טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
טורניר פרטי
חברי הקבוצה: Official Dice Tower Guild
מספר השחקנים בתחרות
4
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
3
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
324000
שעות משחק
18:00 → 06:00
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 28 | 5 | 0 | 248 | 2851 |
|
| מקום שני | 26 | 5 | 0 | 264 | 3102 |
|
| מקום שלישי | 22 | 5 | 0 | 259 | 3088 |
|
| מקום רביעי | 22 | 5 | 0 | 238 | 3100 |
|
| 5י | 20 | 5 | 0 | 248 | 2794 |
|
| 6י | 19 | 5 | 0 | 228 | 3019 |
|
| 7י | 18 | 5 | 0 | 276 | 3123 |
|
| 8י | 18 | 5 | 0 | 244 | 3054 |
|
| 9י | 18 | 5 | 0 | 230 | 2778 |
|
| 10י | 18 | 5 | 0 | 222 | 2779 |
|
| 11י | 18 | 5 | 0 | 213 | 2698 |
|
| 12י | 17 | 5 | 0 | 269 | 3090 |
|
| 13י | 17 | 5 | 0 | 267 | 3126 |
|
| 14י | 17 | 5 | 0 | 238 | 3106 |
|
| 15י | 16 | 5 | 0 | 261 | 3073 |
|
| 16י | 16 | 5 | 0 | 251 | 3109 |
|
| 17י | 16 | 5 | 0 | 250 | 3065 |
|
| 18י | 16 | 5 | 0 | 229 | 2768 |
|
| 19י | 16 | 5 | 0 | 204 | 2696 |
|
| 20י | 16 | 5 | 0 | 193 | 2666 |
|
| 21י | 16 | 5 | 0 | 183 | 2417 |
|
| 22י | 14 | 5 | 0 | 252 | 3074 |
|
| 23י | 14 | 5 | 0 | 230 | 2720 |
|
| 24י | 14 | 5 | 0 | 190 | 2402 |
|
| 25י | 12 | 5 | 0 | 235 | 2782 |
|
| 26י | 12 | 5 | 0 | 231 | 3061 |
|
| 27י | 12 | 5 | 0 | 221 | 2747 |
|
| 28י | 12 | 5 | 0 | 215 | 2417 |
|
| 29י | 12 | 5 | 0 | 190 | 2362 |
|
| 30י | 12 | 5 | 0 | 184 | 2415 |
|
| 31י | 10 | 5 | 0 | 207 | 2733 |
|
| 32י | 10 | 5 | 0 | 174 | 2147 |
|
| 33י | 8 | 5 | 0 | 206 | 2707 |
|
| 34י | 8 | 5 | 0 | 150 | 1870 |
