טורניר זה הסתיים
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
15 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 50%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
7 ימים
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
The Evil Spirit
Enabled
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר BAL - DANGER TURN-BASED • January 2025
תוצאות הטורניר
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 5 | 5 | 0 | 14½ | 205 |
|
מקום שני | 4½ | 4 | 1 | 11½ | 141 |
|
מקום שלישי | 4 | 5 | 0 | 17 | 191 |
|
מקום רביעי | 4 | 5 | 0 | 13 | 192 |
|
5י | 4 | 5 | 0 | 13 | 163 |
|
4 | 5 | 0 | 11 | 181 |
||
4 | 5 | 0 | 11 | 177 |
||
4 | 5 | 0 | 10 | 127 |
||
3½ | 5 | 0 | 16 | 164 |
||
3½ | 5 | 0 | 15 | 173 |
||
3½ | 5 | 0 | 9 | 132 |
||
3 | 5 | 0 | 17 | 167 |
||
3 | 5 | 0 | 15½ | 181 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 13½ | 179 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 183 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 180 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 173 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 134 |
||
3 | 5 | 0 | 11½ | 166 |
||
3 | 5 | 0 | 11½ | 139 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 174 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 157 |
||
3 | 5 | 0 | 7 | 132 |
||
2½ | 5 | 0 | 14 | 162 |
||
2½ | 5 | 0 | 12½ | 154 |
||
2½ | 5 | 0 | 12½ | 140 |
||
2½ | 5 | 0 | 8½ | 133 |
||
2 | 5 | 0 | 18½ | 177 |
||
2 | 5 | 0 | 17 | 200 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 186 |
||
2 | 5 | 0 | 14½ | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 190 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 148 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 169 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 167 |
||
2 | 5 | 0 | 11½ | 172 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 158 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 143 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 161 |
||
1 | 5 | 0 | 12½ | 196 |
||
1 | 5 | 0 | 12½ | 150 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 188 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 168 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 158 |
||
1 | 5 | 0 | 11½ | 149 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 190 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 176 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 134 |
||
0 | 5 | 0 | 13 | 159 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 220 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5