טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
טורניר פרטי
חברי הקבוצה: Mind Sports Olympiad Grand Prix
מספר השחקנים בתחרות
4
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
3
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
אל תנסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
7 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
60 mn
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 75%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
זמן אמת• זמן קבוע
הזמן שהוקצה לכל שחקן
900
גרסה מתקדמת
Yes
חוקים למומחים
No
Board/expansion
Base game
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 40 | 7 | 0 | 555 | 4044 |
|
| מקום שני | 34 | 7 | 0 | 510 | 3837 |
|
| מקום שלישי | 30 | 7 | 0 | 481 | 3710 |
|
| מקום רביעי | 30 | 7 | 0 | 453 | 3846 |
|
| 5י | 28 | 7 | 0 | 568 | 4013 |
|
| 6י | 28 | 7 | 0 | 534 | 3983 |
|
| 7י | 28 | 7 | 0 | 514 | 3847 |
|
| 8י | 28 | 7 | 0 | 462 | 3938 |
|
| 9י | 27 | 7 | 0 | 429 | 3671 |
|
| 10י | 26 | 7 | 0 | 604 | 4029 |
|
| 11י | 26 | 7 | 0 | 560 | 3924 |
|
| 12י | 26 | 7 | 0 | 479 | 3616 |
|
| 13י | 26 | 7 | 0 | 474 | 3910 |
|
| 14י | 26 | 7 | 0 | 433 | 3701 |
|
| 15י | 24 | 7 | 0 | 493 | 3743 |
|
| 16י | 24 | 7 | 0 | 466 | 3667 |
|
| 17י | 24 | 7 | 0 | 456 | 3834 |
|
| 18י | 24 | 7 | 0 | 434 | 3629 |
|
| 19י | 24 | 7 | 0 | 411 | 3798 |
|
| 20י | 24 | 7 | 0 | 359 | 3100 |
|
| 21י | 22 | 7 | 0 | 503 | 3858 |
|
| 22י | 22 | 7 | 0 | 496 | 3764 |
|
| 23י | 22 | 7 | 0 | 481 | 3683 |
|
| 24י | 22 | 7 | 0 | 461 | 3519 |
|
| 25י | 22 | 7 | 0 | 454 | 3667 |
|
| 26י | 22 | 7 | 0 | 398 | 3530 |
|
| 27י | 22 | 7 | 0 | 379 | 3172 |
|
| 28י | 21 | 7 | 0 | 391 | 3205 |
|
| 29י | 20 | 7 | 0 | 467 | 3828 |
|
| 30י | 20 | 7 | 0 | 459 | 3806 |
|
| 31י | 20 | 7 | 0 | 452 | 3704 |
|
| 32י | 20 | 7 | 0 | 439 | 3736 |
|
| 33י | 20 | 7 | 0 | 435 | 3452 |
|
| 34י | 20 | 7 | 0 | 398 | 3179 |
|
| 35י | 18 | 7 | 0 | 433 | 3837 |
|
| 36י | 18 | 7 | 0 | 405 | 3216 |
|
| 37י | 16 | 7 | 0 | 394 | 3633 |
|
| 38י | 16 | 7 | 0 | 365 | 3510 |
|
| 39י | 16 | 7 | 0 | 361 | 3167 |
|
| 40י | 16 | 7 | 0 | 337 | 3126 |
|
| 41י | 16 | 7 | 0 | 302 | 2446 |
|
| 14 | 6 | 0 | 339 | 3507 |
||
| 42י | 13 | 7 | 0 | 325 | 2840 |
|
| 43י | 13 | 7 | 0 | 308 | 2685 |
|
| 44י | 13 | 7 | 0 | 308 | 2647 |
|
| 13 | 6 | 0 | 273 | 2990 |
||
| 12 | 6 | 0 | 333 | 3058 |
||
| 12 | 4 | 0 | 262 | 3859 |
||
| 8 | 5 | 0 | 252 | 3162 |
||
| 6 | 3 | 0 | 207 | 3676 |
||
| 0 | 3 | 0 | 149 | 2940 |
||
| 0 | 2 | 0 | 104 | 2910 |
||
| 0 | 2 | 0 | 86 | 2509 |
||
| 0 | 1 | 0 | 72 | 3796 |
||
| 0 | 1 | 0 | 70 | 4045 |
||
| 0 | 1 | 0 | 48 | 3702 |
מפגשים
Step 2
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
Step 3
חלק מהשחקנים או השחקניות חסרים או חסרות
