טורניר זה בעיצומו
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
6 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
15 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 50%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
648000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
סדר היום של טורניר
משתתפים (100)
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 4 | 4 | 0 | 6 | 230 |
|
מקום שני | 4 | 4 | 0 | 5 | 157 |
|
מקום שלישי | 4 | 4 | 0 | 4 | 215 |
|
מקום רביעי | 4 | 4 | 0 | 4 | 207 |
|
5י | 3½ | 4 | 0 | 5½ | 133 |
|
6י | 3½ | 4 | 0 | 5 | 163 |
|
7י | 3 | 4 | 0 | 7 | 206 |
|
8י | 3 | 4 | 0 | 6 | 218 |
|
9י | 3 | 4 | 0 | 6 | 172 |
|
10י | 3 | 4 | 0 | 5 | 246 |
|
11י | 3 | 4 | 0 | 5 | 218 |
|
12י | 3 | 4 | 0 | 5 | 194 |
|
13י | 3 | 4 | 0 | 5 | 177 |
|
14י | 3 | 3 | 0 | 5 | 163 |
|
15י | 3 | 3 | 0 | 5 | 146 |
|
16י | 3 | 4 | 0 | 5 | 132 |
|
17י | 3 | 4 | 0 | 4 | 247 |
|
18י | 3 | 4 | 0 | 4 | 234 |
|
19י | 3 | 4 | 0 | 4 | 197 |
|
20י | 3 | 4 | 0 | 4 | 174 |
|
21י | 3 | 4 | 0 | 4 | 173 |
|
22י | 3 | 4 | 0 | 4 | 171 |
|
23י | 3 | 4 | 0 | 4 | 123 |
|
24י | 3 | 4 | 0 | 3 | 198 |
|
25י | 2½ | 4 | 0 | 5½ | 216 |
|
26י | 2½ | 4 | 0 | 5½ | 157 |
|
27י | 2½ | 4 | 0 | 5 | 223 |
|
28י | 2 | 3 | 0 | 7 | 153 |
|
29י | 2 | 4 | 0 | 6 | 214 |
|
30י | 2 | 4 | 0 | 6 | 211 |
|
31י | 2 | 3 | 0 | 6 | 168 |
|
32י | 2 | 4 | 0 | 6 | 165 |
|
33י | 2 | 4 | 0 | 6 | 163 |
|
34י | 2 | 4 | 0 | 5½ | 254 |
|
35י | 2 | 4 | 0 | 5½ | 186 |
|
36י | 2 | 4 | 0 | 5 | 236 |
|
37י | 2 | 4 | 0 | 5 | 223 |
|
38י | 2 | 3 | 0 | 5 | 212 |
|
39י | 2 | 4 | 0 | 5 | 186 |
|
40י | 2 | 4 | 0 | 5 | 184 |
|
41י | 2 | 4 | 0 | 5 | 174 |
|
42י | 2 | 4 | 0 | 5 | 155 |
|
43י | 2 | 3 | 0 | 4 | 263 |
|
44י | 2 | 3 | 0 | 4 | 259 |
|
45י | 2 | 4 | 0 | 4 | 225 |
|
46י | 2 | 4 | 0 | 4 | 221 |
|
47י | 2 | 4 | 0 | 4 | 217 |
|
48י | 2 | 3 | 0 | 4 | 217 |
|
49י | 2 | 3 | 0 | 4 | 217 |
|
50י | 2 | 3 | 0 | 4 | 185 |
|
51י | 2 | 4 | 0 | 4 | 175 |
|
52י | 2 | 4 | 0 | 4 | 173 |
|
53י | 2 | 4 | 0 | 4 | 171 |
|
54י | 2 | 4 | 0 | 4 | 171 |
|
55י | 2 | 3 | 0 | 4 | 134 |
|
56י | 2 | 4 | 0 | 3½ | 208 |
|
57י | 2 | 4 | 0 | 3½ | 129 |
|
58י | 2 | 3 | 0 | 3½ | 116 |
|
59י | 2 | 4 | 0 | 3 | 223 |
|
60י | 2 | 4 | 0 | 3 | 171 |
|
61י | 2 | 4 | 0 | 3 | 166 |
|
62י | 2 | 4 | 0 | 3 | 137 |
|
63י | 2 | 4 | 0 | 2 | 192 |
|
64י | 1½ | 4 | 0 | 3½ | 174 |
|
65י | 1 | 3 | 0 | 6½ | 167 |
|
66י | 1 | 4 | 0 | 6 | 244 |
|
67י | 1 | 3 | 0 | 5 | 173 |
|
68י | 1 | 4 | 0 | 5 | 168 |
|
69י | 1 | 4 | 0 | 5 | 166 |
|
70י | 1 | 3 | 0 | 5 | 142 |
|
71י | 1 | 4 | 0 | 5 | 143 |
|
72י | 1 | 3 | 0 | 4½ | 193 |
|
73י | 1 | 3 | 0 | 4½ | 179 |
|
74י | 1 | 4 | 0 | 4½ | 176 |
|
75י | 1 | 4 | 0 | 4½ | 148 |
|
76י | 1 | 4 | 0 | 4 | 219 |
|
77י | 1 | 4 | 0 | 4 | 214 |
|
78י | 1 | 4 | 0 | 4 | 208 |
|
79י | 1 | 4 | 0 | 4 | 187 |
|
80י | 1 | 4 | 0 | 4 | 186 |
|
81י | 1 | 3 | 1 | 4 | 181 |
|
82י | 1 | 4 | 0 | 4 | 176 |
|
83י | 1 | 4 | 0 | 4 | 140 |
|
84י | 1 | 4 | 0 | 4 | 140 |
|
85י | 1 | 4 | 0 | 3 | 201 |
|
1 | 2 | 0 | 3 | 177 |
||
86י | 1 | 3 | 0 | 3 | 177 |
|
87י | 1 | 4 | 0 | 3 | 168 |
|
88י | 1 | 4 | 0 | 2 | 187 |
|
89י | 1 | 3 | 0 | 2 | 181 |
|
1 | 1 | 0 | 2 | 132 |
||
90י | 0 | 4 | 0 | 6 | 246 |
|
91י | 0 | 3 | 0 | 5 | 225 |
|
92י | 0 | 3 | 0 | 5 | 217 |
|
93י | 0 | 3 | 0 | 5 | 200 |
|
94י | 0 | 4 | 0 | 4 | 212 |
|
95י | 0 | 4 | 0 | 4 | 204 |
|
96י | 0 | 4 | 0 | 3 | 208 |
|
0 | 2 | 0 | 3 | 152 |
||
0 | 2 | 0 | 2 | 192 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4