טורניר זה בעיצומו
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
6 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
15 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 50%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
648000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
סדר היום של טורניר
משתתפים (100)
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 3 | 3 | 0 | 2 | 309 |
|
מקום שני | 3 | 3 | 0 | 2 | 214 |
|
מקום שלישי | 3 | 3 | 0 | 2 | 191 |
|
מקום רביעי | 3 | 3 | 0 | 2 | 184 |
|
5י | 3 | 3 | 0 | 2 | 182 |
|
6י | 3 | 3 | 0 | 2 | 158 |
|
7י | 3 | 3 | 0 | 2 | 144 |
|
8י | 3 | 3 | 0 | 1 | 274 |
|
9י | 3 | 3 | 0 | 1 | 247 |
|
10י | 3 | 3 | 0 | 1 | 175 |
|
11י | 3 | 3 | 0 | 1 | 141 |
|
12י | 3 | 3 | 0 | 1 | 119 |
|
13י | 2½ | 3 | 0 | ½ | 257 |
|
14י | 2 | 3 | 0 | 3 | 196 |
|
15י | 2 | 3 | 0 | 3 | 180 |
|
16י | 2 | 3 | 0 | 3 | 170 |
|
17י | 2 | 3 | 0 | 3 | 167 |
|
18י | 2 | 3 | 0 | 3 | 155 |
|
19י | 2 | 3 | 0 | 2 | 272 |
|
20י | 2 | 3 | 0 | 2 | 241 |
|
21י | 2 | 3 | 0 | 2 | 238 |
|
22י | 2 | 3 | 0 | 2 | 213 |
|
23י | 2 | 3 | 0 | 2 | 213 |
|
24י | 2 | 3 | 0 | 2 | 192 |
|
25י | 2 | 3 | 0 | 2 | 185 |
|
26י | 2 | 3 | 0 | 2 | 183 |
|
27י | 2 | 3 | 0 | 2 | 183 |
|
28י | 2 | 3 | 0 | 2 | 181 |
|
29י | 2 | 3 | 0 | 2 | 176 |
|
30י | 2 | 3 | 0 | 2 | 175 |
|
31י | 2 | 3 | 0 | 2 | 170 |
|
32י | 2 | 3 | 0 | 2 | 167 |
|
33י | 2 | 3 | 0 | 2 | 162 |
|
34י | 2 | 3 | 0 | 2 | 156 |
|
35י | 2 | 3 | 0 | 2 | 139 |
|
36י | 2 | 3 | 0 | 2 | 126 |
|
37י | 2 | 3 | 0 | 1 | 252 |
|
38י | 2 | 3 | 0 | 1 | 245 |
|
39י | 2 | 3 | 0 | 1 | 213 |
|
40י | 2 | 3 | 0 | 1 | 211 |
|
41י | 2 | 3 | 0 | 1 | 178 |
|
42י | 2 | 3 | 0 | 1 | 172 |
|
43י | 2 | 3 | 0 | 1 | 171 |
|
44י | 2 | 3 | 0 | 1 | 166 |
|
45י | 2 | 3 | 0 | 1 | 157 |
|
46י | 2 | 3 | 0 | 1 | 145 |
|
47י | 2 | 3 | 0 | 1 | 137 |
|
48י | 2 | 3 | 0 | 1 | 131 |
|
49י | 1½ | 3 | 0 | 1½ | 142 |
|
50י | 1½ | 3 | 0 | 1 | 185 |
|
51י | 1 | 3 | 0 | 3½ | 230 |
|
52י | 1 | 3 | 0 | 3 | 319 |
|
53י | 1 | 3 | 0 | 3 | 289 |
|
54י | 1 | 3 | 0 | 3 | 260 |
|
55י | 1 | 3 | 0 | 3 | 239 |
|
56י | 1 | 3 | 0 | 3 | 226 |
|
57י | 1 | 3 | 0 | 3 | 222 |
|
58י | 1 | 3 | 0 | 3 | 218 |
|
59י | 1 | 3 | 0 | 3 | 207 |
|
60י | 1 | 3 | 0 | 3 | 198 |
|
61י | 1 | 3 | 0 | 3 | 194 |
|
62י | 1 | 3 | 0 | 3 | 191 |
|
63י | 1 | 3 | 0 | 3 | 166 |
|
64י | 1 | 3 | 0 | 3 | 130 |
|
65י | 1 | 2 | 1 | 2 | 234 |
|
66י | 1 | 3 | 0 | 2 | 221 |
|
67י | 1 | 3 | 0 | 2 | 218 |
|
68י | 1 | 3 | 0 | 2 | 203 |
|
69י | 1 | 3 | 0 | 2 | 193 |
|
70י | 1 | 3 | 0 | 2 | 186 |
|
71י | 1 | 3 | 0 | 2 | 184 |
|
72י | 1 | 3 | 0 | 2 | 181 |
|
73י | 1 | 3 | 0 | 2 | 181 |
|
74י | 1 | 3 | 0 | 2 | 178 |
|
75י | 1 | 3 | 0 | 2 | 176 |
|
76י | 1 | 3 | 0 | 2 | 167 |
|
77י | 1 | 3 | 0 | 2 | 146 |
|
78י | 1 | 3 | 0 | 2 | 141 |
|
79י | 1 | 3 | 0 | 1 | 196 |
|
80י | 1 | 3 | 0 | 1 | 194 |
|
81י | 1 | 3 | 0 | 1 | 176 |
|
82י | 1 | 3 | 0 | 1 | 165 |
|
83י | 1 | 3 | 0 | 1 | 159 |
|
84י | 1 | 3 | 0 | 1 | 148 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 137 |
||
85י | ½ | 3 | 0 | 2½ | 203 |
|
86י | 0 | 2 | 0 | 3 | 306 |
|
87י | 0 | 2 | 0 | 3 | 302 |
|
88י | 0 | 3 | 0 | 3 | 212 |
|
89י | 0 | 3 | 0 | 3 | 204 |
|
90י | 0 | 3 | 0 | 3 | 157 |
|
0 | 2 | 0 | 3 | 138 |
||
91י | 0 | 3 | 0 | 2 | 214 |
|
92י | 0 | 3 | 0 | 2 | 212 |
|
93י | 0 | 3 | 0 | 2 | 209 |
|
94י | 0 | 3 | 0 | 2 | 184 |
|
95י | 0 | 3 | 0 | 2 | 182 |
|
96י | 0 | 3 | 0 | 2 | 181 |
|
97י | 0 | 2 | 0 | 2 | 166 |
|
98י | 0 | 2 | 0 | 2 | 166 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3