טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
8
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
8
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
15 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
81000
שעות משחק
10:00 → 22:00
אורך משחק
5 ניצחונות
Thief
כבוי
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 57 | 4 | 1 | 1095 | 8938 |
|
| מקום שני | 56 | 5 | 0 | 1303 | 9005 |
|
| מקום שלישי | 54 | 5 | 0 | 1319 | 8980 |
|
| מקום רביעי | 53 | 4 | 1 | 1093 | 9088 |
|
| 5י | 50 | 5 | 0 | 1351 | 8984 |
|
| 6י | 49 | 4 | 1 | 1103 | 9014 |
|
| 7י | 48 | 5 | 0 | 1360 | 9054 |
|
| 8י | 47 | 5 | 0 | 1342 | 9021 |
|
| 9י | 46 | 5 | 0 | 1361 | 9036 |
|
| 10י | 45 | 5 | 0 | 1268 | 8946 |
|
| 11י | 41 | 4 | 1 | 1132 | 9014 |
|
| 12י | 40 | 5 | 0 | 1423 | 9103 |
|
| 13י | 40 | 5 | 0 | 1390 | 8997 |
|
| 14י | 40 | 4 | 1 | 1055 | 8994 |
|
| 15י | 39 | 5 | 0 | 1378 | 9121 |
|
| 16י | 39 | 4 | 1 | 1174 | 9032 |
|
| 17י | 38 | 4 | 1 | 1077 | 9160 |
|
| 18י | 38 | 4 | 1 | 1075 | 8997 |
|
| 19י | 37 | 5 | 0 | 1383 | 9130 |
|
| 20י | 37 | 5 | 0 | 1311 | 9064 |
|
| 21י | 36 | 4 | 1 | 1075 | 9018 |
|
| 22י | 35 | 5 | 0 | 1324 | 9024 |
|
| 23י | 35 | 4 | 1 | 1120 | 8980 |
|
| 24י | 34 | 5 | 0 | 1428 | 9007 |
|
| 25י | 34 | 4 | 1 | 1129 | 8982 |
|
| 26י | 34 | 4 | 1 | 1067 | 9096 |
|
| 27י | 34 | 4 | 1 | 1063 | 9118 |
|
| 28י | 33 | 4 | 1 | 1133 | 9141 |
|
| 29י | 33 | 4 | 1 | 1113 | 9071 |
|
| 30י | 32 | 4 | 1 | 1060 | 9139 |
|
| 31י | 31 | 5 | 0 | 1411 | 8976 |
|
| 32י | 30 | 4 | 1 | 1179 | 9072 |
|
| 33י | 28 | 4 | 1 | 1075 | 9201 |
|
| 34י | 26 | 4 | 1 | 1143 | 9139 |
|
| 35י | 26 | 4 | 1 | 1127 | 9059 |
|
| 36י | 25 | 5 | 0 | 1408 | 9092 |
