טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
טורניר פרטי
חברי הקבוצה: Tric Trac - Tournois sur BGA
מספר השחקנים בתחרות
4
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
3
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
4 נקודות
מדיניות התאמת שחקנים
אל תנסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
6 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל שחקן יכול להעיף שחקן שנגמר לו הזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
648000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 31 | 6 | 0 | 374 | 3150 |
|
| מקום שני | 30 | 6 | 0 | 374 | 3167 |
|
| מקום שלישי | 26 | 6 | 0 | 421 | 3160 |
|
| מקום רביעי | 26 | 6 | 0 | 355 | 3103 |
|
| 5י | 24 | 6 | 0 | 382 | 3158 |
|
| 6י | 24 | 6 | 0 | 331 | 3066 |
|
| 7י | 23 | 6 | 0 | 383 | 3088 |
|
| 8י | 22 | 6 | 0 | 364 | 3103 |
|
| 9י | 20 | 6 | 0 | 408 | 3189 |
|
| 10י | 20 | 6 | 0 | 373 | 3136 |
|
| 11י | 20 | 6 | 0 | 319 | 3026 |
|
| 12י | 20 | 6 | 0 | 312 | 3017 |
|
| 13י | 20 | 6 | 0 | 303 | 3022 |
|
| 14י | 19 | 6 | 0 | 343 | 3081 |
|
| 15י | 19 | 6 | 0 | 323 | 3097 |
|
| 16י | 19 | 6 | 0 | 309 | 3010 |
|
| 17י | 18 | 6 | 0 | 344 | 3091 |
|
| 18י | 18 | 6 | 0 | 343 | 3096 |
|
| 19י | 18 | 6 | 0 | 330 | 3102 |
|
| 20י | 18 | 6 | 0 | 316 | 2996 |
|
| 21י | 18 | 6 | 0 | 286 | 2944 |
|
| 22י | 16 | 6 | 0 | 343 | 3049 |
|
| 23י | 16 | 6 | 0 | 329 | 3025 |
|
| 24י | 16 | 6 | 0 | 311 | 2970 |
|
| 25י | 16 | 6 | 0 | 288 | 2961 |
|
| 26י | 16 | 6 | 0 | 284 | 2919 |
|
| 27י | 15 | 6 | 0 | 339 | 3096 |
|
| 28י | 15 | 6 | 0 | 275 | 2937 |
|
| 29י | 14 | 6 | 0 | 292 | 2916 |
|
| 30י | 14 | 6 | 0 | 273 | 2962 |
|
| 31י | 13 | 6 | 0 | 375 | 3177 |
|
| 32י | 12 | 6 | 0 | 257 | 2884 |
|
| 33י | 11 | 6 | 0 | 271 | 2843 |
|
| 34י | 11 | 6 | 0 | 237 | 2841 |
|
| 35י | 9 | 6 | 0 | 230 | 2864 |
|
| 36י | 1 | 6 | 0 | 267 | 2898 |
