טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
5
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
5
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
518400
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
חצי מההצעה מוחזרת לשחקן/ית המוותר/ת
מעוגל כלפי מטה
כסף התחלתי
סטנדרטי
כסף גלוי
כן
חוק שובר שיוויון
מטבעות ונכסים
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר World Cup 2024 - FINAL • Party Games
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 38 | 5 | 0 | 419 | 4689 |
|
| מקום שני | 32 | 5 | 0 | 481 | 4684 |
|
| מקום שלישי | 32 | 5 | 0 | 461 | 4621 |
|
| מקום רביעי | 31 | 5 | 0 | 428 | 4616 |
|
| 5י | 30 | 4 | 1 | 381 | 4592 |
|
| 6י | 29 | 5 | 0 | 413 | 4649 |
|
| 7י | 28 | 5 | 0 | 468 | 4615 |
|
| 8י | 28 | 5 | 0 | 429 | 4601 |
|
| 9י | 26 | 5 | 0 | 459 | 4664 |
|
| 10י | 26 | 5 | 0 | 427 | 4595 |
|
| 11י | 25 | 5 | 0 | 440 | 4694 |
|
| 12י | 25 | 5 | 0 | 395 | 4596 |
|
| 13י | 24 | 5 | 0 | 459 | 4733 |
|
| 14י | 24 | 5 | 0 | 443 | 4633 |
|
| 15י | 23 | 5 | 0 | 430 | 4668 |
|
| 23 | 5 | 0 | 426 | 4627 |
||
| 22 | 5 | 0 | 437 | 4653 |
||
| 21 | 5 | 0 | 378 | 4561 |
||
| 20 | 5 | 0 | 435 | 4640 |
||
| 20 | 5 | 0 | 400 | 4567 |
||
| 20 | 5 | 0 | 390 | 4568 |
||
| 20 | 5 | 0 | 365 | 4498 |
||
| 20 | 5 | 0 | 356 | 4519 |
||
| 19 | 5 | 0 | 394 | 4605 |
||
| 18 | 5 | 0 | 414 | 4630 |
||
| 18 | 5 | 0 | 364 | 4569 |
||
| 17 | 4 | 1 | 294 | 4522 |
||
| 16 | 5 | 0 | 384 | 4615 |
||
| 16 | 4 | 1 | 363 | 4610 |
||
| 15 | 5 | 0 | 378 | 4556 |
||
| 14 | 5 | 0 | 416 | 4635 |
||
| 14 | 5 | 0 | 408 | 4671 |
||
| 14 | 5 | 0 | 397 | 4644 |
||
| 14 | 5 | 0 | 372 | 4565 |
||
| 13 | 5 | 0 | 362 | 4574 |
||
| 12 | 5 | 0 | 425 | 4627 |
||
| 12 | 5 | 0 | 402 | 4614 |
||
| 12 | 5 | 0 | 400 | 4664 |
||
| 11 | 5 | 0 | 366 | 4574 |
||
| 10 | 4 | 1 | 301 | 4578 |
||
| 8 | 4 | 1 | 316 | 4501 |
