טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
4
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
4
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
648000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר World Cup 2024 - FINAL • Party Games
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 23 | 5 | 0 | 275 | 3121 |
|
| מקום שני | 23 | 4 | 1 | 232 | 3122 |
|
| מקום שלישי | 22 | 5 | 0 | 247 | 3089 |
|
| מקום רביעי | 21 | 5 | 0 | 250 | 3085 |
|
| 5י | 21 | 5 | 0 | 231 | 3076 |
|
| 6י | 20 | 5 | 0 | 262 | 3098 |
|
| 7י | 20 | 5 | 0 | 251 | 3060 |
|
| 8י | 20 | 5 | 0 | 218 | 3081 |
|
| 9י | 19 | 5 | 0 | 259 | 3100 |
|
| 18 | 5 | 0 | 261 | 3055 |
||
| 10י | 18 | 5 | 0 | 257 | 3098 |
|
| 11י | 18 | 5 | 0 | 251 | 3094 |
|
| 12י | 18 | 5 | 0 | 241 | 3071 |
|
| 13י | 18 | 5 | 0 | 238 | 3033 |
|
| 14י | 18 | 5 | 0 | 227 | 3069 |
|
| 17 | 5 | 0 | 263 | 3079 |
||
| 17 | 5 | 0 | 236 | 3080 |
||
| 16 | 5 | 0 | 252 | 3099 |
||
| 16 | 5 | 0 | 251 | 3074 |
||
| 16 | 5 | 0 | 244 | 3066 |
||
| 16 | 5 | 0 | 233 | 3037 |
||
| 16 | 5 | 0 | 232 | 3081 |
||
| 16 | 5 | 0 | 219 | 3030 |
||
| 16 | 5 | 0 | 210 | 3102 |
||
| 16 | 5 | 0 | 200 | 3054 |
||
| 14 | 5 | 0 | 222 | 3066 |
||
| 14 | 4 | 1 | 187 | 3068 |
||
| 14 | 4 | 1 | 185 | 3011 |
||
| 14 | 4 | 1 | 178 | 3064 |
||
| 13 | 5 | 0 | 238 | 3082 |
||
| 13 | 5 | 0 | 234 | 3099 |
||
| 13 | 5 | 0 | 218 | 3038 |
||
| 13 | 5 | 0 | 208 | 3057 |
||
| 13 | 5 | 0 | 185 | 3038 |
||
| 12 | 5 | 0 | 237 | 3062 |
||
| 12 | 5 | 0 | 219 | 3042 |
||
| 12 | 5 | 0 | 197 | 3093 |
||
| 12 | 4 | 1 | 159 | 3130 |
||
| 12 | 3 | 0 | 157 | 3110 |
||
| 11 | 4 | 1 | 177 | 3025 |
||
| 11 | 4 | 1 | 169 | 3031 |
||
| 10 | 5 | 0 | 211 | 3050 |
||
| 7 | 4 | 1 | 188 | 3092 |
||
| 6 | 4 | 1 | 176 | 3057 |
||
| 5 | 3 | 0 | 127 | 3105 |
מפגשים
Step 1
