טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
4
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
4
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
648000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר World Cup 2024 - FINAL • Party Games
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 24 | 5 | 0 | 252 | 3122 |
|
| מקום שני | 22 | 5 | 0 | 246 | 3126 |
|
| מקום שלישי | 21 | 5 | 0 | 273 | 3146 |
|
| מקום רביעי | 21 | 5 | 0 | 234 | 3081 |
|
| 5י | 21 | 5 | 0 | 230 | 3040 |
|
| 6י | 20 | 5 | 0 | 245 | 3092 |
|
| 7י | 20 | 5 | 0 | 227 | 3063 |
|
| 8י | 19 | 5 | 0 | 265 | 3117 |
|
| 9י | 19 | 5 | 0 | 258 | 3128 |
|
| 10י | 19 | 5 | 0 | 249 | 3180 |
|
| 11י | 19 | 5 | 0 | 246 | 3094 |
|
| 12י | 19 | 5 | 0 | 239 | 3116 |
|
| 13י | 19 | 4 | 1 | 218 | 3193 |
|
| 14י | 17 | 5 | 0 | 261 | 3181 |
|
| 15י | 17 | 5 | 0 | 261 | 3179 |
|
| 17 | 5 | 0 | 245 | 3104 |
||
| 17 | 5 | 0 | 238 | 3081 |
||
| 17 | 5 | 0 | 223 | 3105 |
||
| 16 | 5 | 0 | 271 | 3089 |
||
| 16 | 5 | 0 | 258 | 3153 |
||
| 16 | 5 | 0 | 243 | 3074 |
||
| 16 | 5 | 0 | 221 | 3055 |
||
| 16 | 5 | 0 | 208 | 3033 |
||
| 16 | 5 | 0 | 189 | 3017 |
||
| 15 | 5 | 0 | 201 | 3093 |
||
| 14 | 5 | 0 | 207 | 3013 |
||
| 14 | 5 | 0 | 193 | 3001 |
||
| 13 | 5 | 0 | 230 | 3045 |
||
| 13 | 5 | 0 | 220 | 3052 |
||
| 13 | 5 | 0 | 205 | 3021 |
||
| 13 | 4 | 1 | 176 | 3040 |
||
| 13 | 4 | 1 | 166 | 3074 |
||
| 12 | 5 | 0 | 253 | 3104 |
||
| 12 | 5 | 0 | 250 | 3073 |
||
| 12 | 5 | 0 | 230 | 3050 |
||
| 12 | 5 | 0 | 224 | 3047 |
||
| 12 | 5 | 0 | 214 | 3036 |
||
| 12 | 5 | 0 | 194 | 3020 |
||
| 11 | 5 | 0 | 229 | 3137 |
||
| 11 | 5 | 0 | 210 | 3026 |
||
| 10 | 4 | 1 | 164 | 3049 |
||
| 9 | 4 | 1 | 157 | 3039 |
||
| 7 | 3 | 0 | 132 | 3063 |
||
| 6 | 4 | 1 | 175 | 3031 |
||
| 6 | 4 | 0 | 160 | 3040 |
מפגשים
Step 1
Step 3
