טורניר זה הסתיים
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
7 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
15 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 75%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
7 ימים
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
חורף קשה
כבוי
חיות פרא
כבוי
איגלואים
כבוי
הבקתות החדשות
כבוי
להקת ממוטות
כבוי
ההרחבה
כבוי
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר World Cup 2024 - FINAL • Family Games
תוצאות הטורניר
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 6 | 7 | 0 | 33 | 471 |
|
מקום שני | 6 | 7 | 0 | 32 | 441 |
|
מקום שלישי | 6 | 7 | 0 | 31 | 327 |
|
מקום רביעי | 6 | 7 | 0 | 25 | 289 |
|
5י | 5 | 7 | 0 | 32 | 454 |
|
6י | 5 | 7 | 0 | 29 | 405 |
|
7י | 5 | 7 | 0 | 29 | 389 |
|
8י | 5 | 7 | 0 | 29 | 352 |
|
9י | 5 | 7 | 0 | 27 | 288 |
|
10י | 5 | 7 | 0 | 27 | 265 |
|
11י | 5 | 7 | 0 | 24 | 240 |
|
12י | 5 | 7 | 0 | 23 | 306 |
|
13י | 4 | 7 | 0 | 33 | 389 |
|
14י | 4 | 7 | 0 | 31 | 310 |
|
15י | 4 | 7 | 0 | 29 | 354 |
|
4 | 7 | 0 | 27 | 385 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 379 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 266 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 233 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 319 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 296 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 265 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 271 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 223 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 226 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 197 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 285 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 192 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 463 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 413 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 276 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 272 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 271 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 264 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 299 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 217 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 282 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 239 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 274 |
||
3 | 6 | 0 | 20 | 278 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 285 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 232 |
||
2 | 5 | 0 | 23 | 405 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 327 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 286 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 174 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 217 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 155 |
||
2 | 7 | 0 | 16 | 161 |
||
2 | 7 | 0 | 15 | 201 |
||
1 | 7 | 0 | 20 | 211 |
||
1 | 7 | 0 | 19 | 195 |
||
1 | 6 | 1 | 18 | 167 |
||
1 | 7 | 0 | 15 | 136 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7