טורניר זה הסתיים
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
7 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
15 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
7 ימים
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
אורך המשחק
3 סיבובים (סטנדרטי)
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר World Cup 2024 - FINAL • Family Games
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 7 | 7 | 0 | 32 | 174 |
|
מקום שני | 6 | 7 | 0 | 31 | 190 |
|
מקום שלישי | 6 | 7 | 0 | 24 | 188 |
|
מקום רביעי | 5 | 7 | 0 | 34 | 186 |
|
5י | 5 | 7 | 0 | 33 | 177 |
|
6י | 5 | 7 | 0 | 32 | 219 |
|
7י | 5 | 7 | 0 | 31 | 187 |
|
8י | 5 | 7 | 0 | 28 | 202 |
|
9י | 5 | 7 | 0 | 27 | 220 |
|
10י | 5 | 7 | 0 | 27 | 182 |
|
11י | 5 | 7 | 0 | 25 | 180 |
|
12י | 5 | 7 | 0 | 24 | 150 |
|
13י | 5 | 7 | 0 | 23 | 178 |
|
14י | 5 | 7 | 0 | 22 | 168 |
|
15י | 4 | 7 | 0 | 30 | 194 |
|
4 | 7 | 0 | 29½ | 216 |
||
4 | 7 | 0 | 28½ | 221 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 205 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 246 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 205 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 220 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 194 |
||
4 | 7 | 0 | 23½ | 175 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 171 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 222 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 174 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 168 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 197 |
||
4 | 7 | 0 | 20½ | 199 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 166 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 157 |
||
3 | 7 | 0 | 30 | 186 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 197 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 183 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 189 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 184 |
||
3 | 7 | 0 | 25½ | 194 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 239 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 177 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 151 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 176 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 163 |
||
3 | 7 | 0 | 23½ | 206 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 151 |
||
3 | 7 | 0 | 20½ | 155 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 211 |
||
3 | 7 | 0 | 17 | 180 |
||
2½ | 7 | 0 | 21½ | 174 |
||
2½ | 7 | 0 | 21½ | 172 |
||
2 | 7 | 0 | 26½ | 194 |
||
2 | 7 | 0 | 25 | 201 |
||
2 | 7 | 0 | 25 | 184 |
||
2 | 7 | 0 | 25 | 182 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 204 |
||
2 | 7 | 0 | 22½ | 163 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 202 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 178 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 203 |
||
2 | 7 | 0 | 16 | 160 |
||
1 | 7 | 0 | 23½ | 209 |
||
1 | 7 | 0 | 21 | 132 |
||
0 | 7 | 0 | 17 | 136 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7