טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
4
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
4
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
3 נקודות
מדיניות התאמת שחקנים
אל תנסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
6 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 75%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
648000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
מרכז ממלכה
הפעל (+10 עבור ארמון במרכז)
הרמוניה
הפעל (+5 עבור שטח מלא)
דו-קרב ענקים
ללא
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר 4p all year • 2024
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 34 | 6 | 0 | 382 | 3464 |
|
| מקום שני | 26 | 6 | 0 | 386 | 3433 |
|
| מקום שלישי | 26 | 6 | 0 | 372 | 3349 |
|
| מקום רביעי | 24 | 6 | 0 | 410 | 3503 |
|
| 24 | 6 | 0 | 386 | 3323 |
||
| 24 | 6 | 0 | 360 | 3385 |
||
| 24 | 6 | 0 | 336 | 3338 |
||
| 22 | 6 | 0 | 420 | 3436 |
||
| 22 | 6 | 0 | 378 | 3346 |
||
| 22 | 6 | 0 | 360 | 3453 |
||
| 22 | 6 | 0 | 330 | 3365 |
||
| 22 | 6 | 0 | 304 | 3296 |
||
| 22 | 6 | 0 | 297 | 3347 |
||
| 20 | 6 | 0 | 326 | 3261 |
||
| 20 | 6 | 0 | 309 | 3361 |
||
| 20 | 6 | 0 | 281 | 3219 |
||
| 20 | 6 | 0 | 266 | 3202 |
||
| 18 | 6 | 0 | 366 | 3442 |
||
| 18 | 6 | 0 | 360 | 3436 |
||
| 18 | 6 | 0 | 354 | 3369 |
||
| 18 | 6 | 0 | 350 | 3364 |
||
| 18 | 6 | 0 | 340 | 3267 |
||
| 18 | 6 | 0 | 323 | 3338 |
||
| 18 | 6 | 0 | 279 | 3203 |
||
| 16 | 6 | 0 | 324 | 3324 |
||
| 16 | 6 | 0 | 322 | 3325 |
||
| 16 | 6 | 0 | 293 | 3330 |
||
| 16 | 6 | 0 | 269 | 3268 |
||
| 16 | 6 | 0 | 254 | 3207 |
||
| 14 | 6 | 0 | 348 | 3367 |
||
| 14 | 6 | 0 | 344 | 3430 |
||
| 14 | 6 | 0 | 290 | 3195 |
||
| 14 | 6 | 0 | 266 | 3190 |
||
| 13 | 5 | 1 | 221 | 3200 |
||
| 12 | 6 | 0 | 334 | 3436 |
||
| 12 | 6 | 0 | 297 | 3311 |
||
| 12 | 6 | 0 | 280 | 3264 |
||
| 10 | 6 | 0 | 317 | 3256 |
||
| 8 | 6 | 0 | 269 | 3217 |
||
| 3 | 5 | 1 | 219 | 3193 |
||
| 0 | 2 | 0 | 98 | 3128 |
מפגשים
Step 2
