טורניר זה הסתיים
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
4
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
4
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
7 ימים
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
רוטב סויה
כיבוי
העברה דו צדדית
כיבוי
גרסה לשני שחקנים
כיבוי
זהו השלב 2 מהטורניר World Cup 2024 - FINAL • Party Games
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 28 | 5 | 0 | 257 | 3467 |
|
מקום שני | 26 | 5 | 0 | 292 | 3508 |
|
מקום שלישי | 26 | 5 | 0 | 256 | 3537 |
|
מקום רביעי | 22 | 5 | 0 | 278 | 3492 |
|
5י | 22 | 5 | 0 | 254 | 3490 |
|
6י | 20 | 5 | 0 | 270 | 3539 |
|
7י | 20 | 5 | 0 | 265 | 3420 |
|
8י | 20 | 5 | 0 | 262 | 3460 |
|
9י | 20 | 5 | 0 | 238 | 3466 |
|
10י | 20 | 5 | 0 | 207 | 3475 |
|
11י | 19 | 5 | 0 | 235 | 3455 |
|
12י | 18 | 5 | 0 | 281 | 3475 |
|
13י | 18 | 5 | 0 | 270 | 3416 |
|
14י | 18 | 5 | 0 | 266 | 3534 |
|
15י | 18 | 5 | 0 | 265 | 3489 |
|
16י | 18 | 5 | 0 | 260 | 3457 |
|
17י | 18 | 5 | 0 | 235 | 3428 |
|
18י | 18 | 5 | 0 | 229 | 3475 |
|
19י | 18 | 5 | 0 | 229 | 3455 |
|
20י | 18 | 5 | 0 | 217 | 3395 |
|
21י | 18 | 5 | 0 | 216 | 3409 |
|
22י | 16 | 5 | 0 | 267 | 3514 |
|
23י | 16 | 5 | 0 | 252 | 3439 |
|
24י | 16 | 5 | 0 | 245 | 3484 |
|
25י | 16 | 5 | 0 | 244 | 3514 |
|
26י | 16 | 5 | 0 | 244 | 3454 |
|
27י | 16 | 5 | 0 | 229 | 3478 |
|
28י | 16 | 5 | 0 | 212 | 3331 |
|
29י | 16 | 5 | 0 | 180 | 3303 |
|
30י | 16 | 4 | 1 | 163 | 3371 |
|
31י | 14 | 5 | 0 | 268 | 3527 |
|
32י | 14 | 5 | 0 | 260 | 3414 |
|
33י | 14 | 5 | 0 | 239 | 3470 |
|
34י | 14 | 5 | 0 | 233 | 3401 |
|
35י | 14 | 5 | 0 | 217 | 3407 |
|
36י | 14 | 5 | 0 | 214 | 3406 |
|
37י | 14 | 5 | 0 | 210 | 3352 |
|
38י | 14 | 5 | 0 | 209 | 3362 |
|
39י | 14 | 5 | 0 | 200 | 3399 |
|
40י | 14 | 5 | 0 | 192 | 3372 |
|
41י | 14 | 4 | 1 | 155 | 3499 |
|
42י | 13 | 4 | 1 | 165 | 3332 |
|
43י | 12 | 5 | 0 | 250 | 3437 |
|
44י | 12 | 5 | 0 | 223 | 3414 |
|
45י | 12 | 5 | 0 | 220 | 3461 |
|
46י | 12 | 5 | 0 | 208 | 3469 |
|
47י | 12 | 5 | 0 | 204 | 3395 |
|
48י | 12 | 5 | 0 | 202 | 3307 |
|
49י | 12 | 4 | 1 | 162 | 3395 |
|
50י | 11 | 4 | 1 | 181 | 3381 |
|
51י | 10 | 5 | 0 | 256 | 3482 |
|
52י | 10 | 5 | 0 | 216 | 3449 |
|
53י | 10 | 5 | 0 | 196 | 3275 |
|
54י | 10 | 4 | 1 | 188 | 3414 |
|
55י | 10 | 4 | 1 | 179 | 3455 |
|
56י | 10 | 4 | 1 | 170 | 3253 |
|
57י | 9 | 5 | 0 | 237 | 3405 |
|
58י | 8 | 5 | 0 | 207 | 3387 |
|
59י | 6 | 4 | 1 | 157 | 3387 |
|
6 | 2 | 0 | 74 | 3205 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4