טורניר זה הסתיים
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
5
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
5
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
6 ימים
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
חצי מההצעה מוחזרת לשחקן/ית המוותר/ת
מעוגל כלפי מטה
כסף התחלתי
סטנדרטי
כסף גלוי
כן
חוק שובר שיוויון
מטבעות ונכסים
זהו השלב 2 מהטורניר World Cup 2024 - FINAL • Party Games
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 36 | 5 | 0 | 469 | 4901 |
|
מקום שני | 32 | 5 | 0 | 462 | 4877 |
|
מקום שלישי | 29 | 5 | 0 | 453 | 4865 |
|
מקום רביעי | 28 | 5 | 0 | 459 | 4811 |
|
5י | 28 | 5 | 0 | 448 | 4794 |
|
6י | 28 | 5 | 0 | 443 | 4829 |
|
7י | 27 | 5 | 0 | 414 | 4764 |
|
8י | 26 | 5 | 0 | 475 | 4815 |
|
9י | 26 | 5 | 0 | 462 | 4862 |
|
10י | 26 | 5 | 0 | 460 | 4805 |
|
11י | 26 | 5 | 0 | 454 | 4803 |
|
12י | 26 | 5 | 0 | 415 | 4778 |
|
13י | 26 | 5 | 0 | 413 | 4802 |
|
14י | 26 | 5 | 0 | 394 | 4745 |
|
15י | 24 | 5 | 0 | 460 | 4899 |
|
16י | 24 | 5 | 0 | 453 | 4801 |
|
17י | 24 | 5 | 0 | 442 | 4787 |
|
18י | 24 | 5 | 0 | 404 | 4733 |
|
19י | 23 | 5 | 0 | 406 | 4786 |
|
20י | 22 | 5 | 0 | 466 | 4813 |
|
21י | 22 | 5 | 0 | 416 | 4715 |
|
22י | 22 | 5 | 0 | 406 | 4785 |
|
23י | 22 | 5 | 0 | 402 | 4733 |
|
24י | 21 | 5 | 0 | 436 | 4839 |
|
25י | 21 | 5 | 0 | 430 | 4792 |
|
26י | 21 | 5 | 0 | 374 | 4690 |
|
27י | 21 | 5 | 0 | 350 | 4692 |
|
28י | 20 | 5 | 0 | 477 | 4868 |
|
29י | 20 | 5 | 0 | 470 | 4890 |
|
30י | 20 | 5 | 0 | 445 | 4797 |
|
31י | 20 | 5 | 0 | 430 | 4783 |
|
32י | 20 | 5 | 0 | 410 | 4775 |
|
33י | 20 | 5 | 0 | 407 | 4731 |
|
34י | 20 | 5 | 0 | 405 | 4711 |
|
35י | 20 | 5 | 0 | 394 | 4759 |
|
36י | 18 | 5 | 0 | 479 | 4799 |
|
37י | 18 | 5 | 0 | 412 | 4750 |
|
38י | 18 | 5 | 0 | 404 | 4742 |
|
39י | 18 | 5 | 0 | 396 | 4740 |
|
40י | 18 | 5 | 0 | 373 | 4654 |
|
41י | 18 | 5 | 0 | 338 | 4657 |
|
42י | 18 | 5 | 0 | 294 | 4621 |
|
43י | 17 | 5 | 0 | 377 | 4768 |
|
44י | 17 | 5 | 0 | 371 | 4751 |
|
45י | 17 | 5 | 0 | 362 | 4680 |
|
46י | 17 | 5 | 0 | 351 | 4687 |
|
47י | 17 | 5 | 0 | 276 | 4595 |
|
48י | 16 | 5 | 0 | 420 | 4823 |
|
49י | 15 | 5 | 0 | 368 | 4693 |
|
50י | 15 | 5 | 0 | 320 | 4648 |
|
51י | 14 | 5 | 0 | 363 | 4696 |
|
52י | 13 | 5 | 0 | 337 | 4626 |
|
53י | 13 | 5 | 0 | 334 | 4596 |
|
54י | 13 | 5 | 0 | 324 | 4669 |
|
55י | 12 | 5 | 0 | 338 | 4632 |
|
56י | 11 | 5 | 0 | 333 | 4594 |
|
57י | 10 | 5 | 0 | 325 | 4636 |
|
58י | 9 | 5 | 0 | 344 | 4691 |
|
59י | 7 | 5 | 0 | 320 | 4662 |
|
60י | 0 | 5 | 0 | 337 | 4621 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4