טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
3
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
864000
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
הרחבה 1910
משחק מגה (כולל 2 כרטיסי בונוס)
סדר התורות
סדר התורות יקבע לאחר בחירת קלפי מסלול
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 29 | 5 | 0 | 245 | 1718 |
|
| מקום שני | 29 | 5 | 0 | 238 | 1716 |
|
| מקום שלישי | 29 | 5 | 0 | 211 | 1375 |
|
| מקום רביעי | 28 | 5 | 0 | 230 | 1681 |
|
| 5י | 27 | 5 | 0 | 254 | 1752 |
|
| 6י | 27 | 5 | 0 | 243 | 1708 |
|
| 7י | 27 | 5 | 0 | 234 | 1731 |
|
| 8י | 27 | 5 | 0 | 220 | 1454 |
|
| 9י | 27 | 5 | 0 | 218 | 1741 |
|
| 10י | 26 | 5 | 0 | 244 | 1781 |
|
| 11י | 26 | 5 | 0 | 242 | 1733 |
|
| 12י | 26 | 5 | 0 | 240 | 1682 |
|
| 13י | 26 | 5 | 0 | 233 | 1751 |
|
| 14י | 26 | 5 | 0 | 233 | 1723 |
|
| 15י | 26 | 5 | 0 | 233 | 1696 |
|
| 16י | 26 | 5 | 0 | 230 | 1704 |
|
| 17י | 25 | 5 | 0 | 256 | 1755 |
|
| 18י | 25 | 5 | 0 | 255 | 1793 |
|
| 19י | 25 | 5 | 0 | 243 | 1679 |
|
| 20י | 25 | 5 | 0 | 240 | 1804 |
|
| 21י | 25 | 5 | 0 | 237 | 1800 |
|
| 22י | 25 | 5 | 0 | 236 | 1663 |
|
| 23י | 25 | 5 | 0 | 223 | 1691 |
|
| 24י | 25 | 5 | 0 | 218 | 1686 |
|
| 24 | 5 | 0 | 253 | 1658 |
||
| 25י | 24 | 5 | 0 | 248 | 1735 |
|
| 26י | 24 | 5 | 0 | 238 | 1681 |
|
| 27י | 24 | 5 | 0 | 233 | 1711 |
|
| 28י | 24 | 5 | 0 | 222 | 1341 |
|
| 29י | 24 | 5 | 0 | 221 | 1704 |
|
| 30י | 23 | 5 | 0 | 251 | 1804 |
|
| 31י | 23 | 5 | 0 | 240 | 1702 |
|
| 32י | 23 | 5 | 0 | 233 | 1669 |
|
| 33י | 23 | 5 | 0 | 229 | 1743 |
|
| 34י | 23 | 5 | 0 | 228 | 1733 |
|
| 35י | 23 | 5 | 0 | 225 | 1689 |
|
| 36י | 23 | 5 | 0 | 221 | 1604 |
|
| 37י | 23 | 5 | 0 | 212 | 1648 |
|
| 38י | 23 | 5 | 0 | 201 | 1743 |
|
| 39י | 22 | 5 | 0 | 241 | 1677 |
|
| 40י | 22 | 5 | 0 | 235 | 1693 |
|
| 41י | 22 | 5 | 0 | 227 | 1663 |
|
| 42י | 22 | 5 | 0 | 225 | 1655 |
|
| 43י | 22 | 5 | 0 | 218 | 1756 |
|
| 44י | 22 | 5 | 0 | 217 | 1691 |
|
| 45י | 22 | 5 | 0 | 212 | 1615 |
|
| 46י | 21 | 5 | 0 | 240 | 1664 |
|
| 47י | 21 | 5 | 0 | 193 | 1680 |
|
| 48י | 20 | 5 | 0 | 239 | 1774 |
|
| 49י | 20 | 5 | 0 | 232 | 1771 |
|
| 50י | 20 | 5 | 0 | 209 | 1630 |
|
| 51י | 20 | 5 | 0 | 201 | 1392 |
|
| 52י | 20 | 5 | 0 | 199 | 1366 |
|
| 53י | 20 | 5 | 0 | 193 | 1377 |
|
| 54י | 19 | 5 | 0 | 197 | 1351 |
|
| 55י | 19 | 5 | 0 | 186 | 1311 |
|
| 18 | 4 | 0 | 180 | 1755 |
||
| 14 | 3 | 0 | 150 | 1909 |
||
| 9 | 3 | 0 | 140 | 1665 |
||
| 9 | 3 | 0 | 132 | 1680 |
||
| 8 | 2 | 0 | 69 | 1039 |
||
| 5 | 1 | 0 | 29 | 256 |
||
| 3 | 1 | 0 | 48 | 1849 |
||
| 3 | 1 | 0 | 46 | 2055 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
