טורניר זה הסתיים
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
4
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
4
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
4 נקודות
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
7 ימים
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
זהו השלב 2 מהטורניר World Cup 2024 - FINAL • Family Games
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 30 | 5 | 0 | 258 | 3307 |
|
מקום שני | 24 | 5 | 0 | 268 | 3281 |
|
מקום שלישי | 22 | 5 | 0 | 269 | 3309 |
|
מקום רביעי | 22 | 5 | 0 | 260 | 3316 |
|
5י | 22 | 5 | 0 | 253 | 3291 |
|
6י | 21 | 5 | 0 | 266 | 3367 |
|
7י | 20 | 5 | 0 | 252 | 3341 |
|
8י | 20 | 5 | 0 | 252 | 3308 |
|
9י | 20 | 5 | 0 | 249 | 3277 |
|
10י | 20 | 5 | 0 | 242 | 3298 |
|
11י | 19 | 5 | 0 | 220 | 3298 |
|
12י | 18 | 5 | 0 | 257 | 3285 |
|
13י | 18 | 5 | 0 | 257 | 3275 |
|
14י | 18 | 5 | 0 | 246 | 3294 |
|
15י | 18 | 5 | 0 | 210 | 3210 |
|
16י | 18 | 5 | 0 | 208 | 3201 |
|
17י | 18 | 5 | 0 | 203 | 3237 |
|
18י | 18 | 5 | 0 | 194 | 3197 |
|
19י | 17 | 5 | 0 | 224 | 3210 |
|
20י | 17 | 5 | 0 | 219 | 3244 |
|
21י | 17 | 5 | 0 | 217 | 3265 |
|
22י | 16 | 5 | 0 | 282 | 3359 |
|
23י | 16 | 5 | 0 | 252 | 3249 |
|
24י | 16 | 5 | 0 | 251 | 3299 |
|
25י | 16 | 5 | 0 | 246 | 3211 |
|
26י | 16 | 5 | 0 | 227 | 3196 |
|
27י | 16 | 5 | 0 | 226 | 3239 |
|
28י | 16 | 5 | 0 | 225 | 3220 |
|
29י | 16 | 5 | 0 | 212 | 3198 |
|
30י | 16 | 5 | 0 | 199 | 3232 |
|
31י | 16 | 5 | 0 | 196 | 3195 |
|
32י | 14 | 5 | 0 | 270 | 3273 |
|
33י | 14 | 5 | 0 | 240 | 3281 |
|
34י | 14 | 5 | 0 | 228 | 3268 |
|
35י | 14 | 5 | 0 | 227 | 3278 |
|
36י | 14 | 5 | 0 | 188 | 3208 |
|
14 | 3 | 0 | 145 | 3248 |
||
37י | 13 | 5 | 0 | 211 | 3182 |
|
38י | 12 | 5 | 0 | 267 | 3268 |
|
39י | 12 | 5 | 0 | 252 | 3285 |
|
40י | 12 | 5 | 0 | 224 | 3251 |
|
41י | 12 | 5 | 0 | 221 | 3232 |
|
42י | 12 | 5 | 0 | 213 | 3211 |
|
43י | 12 | 5 | 0 | 209 | 3228 |
|
44י | 12 | 5 | 0 | 191 | 3251 |
|
45י | 12 | 5 | 0 | 181 | 3202 |
|
46י | 11 | 5 | 0 | 189 | 3148 |
|
47י | 10 | 5 | 0 | 241 | 3228 |
|
48י | 10 | 5 | 0 | 238 | 3241 |
|
49י | 10 | 5 | 0 | 204 | 3219 |
|
50י | 10 | 4 | 1 | 194 | 3293 |
|
51י | 10 | 5 | 0 | 187 | 3215 |
|
52י | 10 | 5 | 0 | 182 | 3142 |
|
53י | 10 | 5 | 0 | 181 | 3193 |
|
54י | 10 | 4 | 1 | 146 | 3262 |
|
55י | 9 | 4 | 1 | 144 | 3077 |
|
56י | 8 | 5 | 0 | 199 | 3225 |
|
57י | 8 | 5 | 0 | 195 | 3150 |
|
58י | 6 | 4 | 1 | 165 | 3267 |
|
0 | 3 | 0 | 119 | 3237 |
מפגשים
Step 2
Step 3