טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
טורניר פרטי
חברי הקבוצה: BGA francophone
מספר השחקנים בתחרות
3
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
6 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
432000
שעות משחק
10:00 → 22:00
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 20 | 6 | 0 | 170 | 1554 |
|
| מקום שני | 19 | 6 | 0 | 159 | 1550 |
|
| מקום שלישי | 18 | 6 | 0 | 189 | 1577 |
|
| מקום רביעי | 18 | 6 | 0 | 156 | 1478 |
|
| 5י | 17 | 6 | 0 | 171 | 1546 |
|
| 6י | 17 | 6 | 0 | 171 | 1527 |
|
| 7י | 16 | 6 | 0 | 165 | 1525 |
|
| 8י | 16 | 6 | 0 | 164 | 1515 |
|
| 9י | 15 | 6 | 0 | 166 | 1496 |
|
| 10י | 15 | 6 | 0 | 163 | 1531 |
|
| 11י | 15 | 6 | 0 | 151 | 1523 |
|
| 12י | 15 | 6 | 0 | 126 | 1209 |
|
| 13י | 14 | 6 | 0 | 184 | 1548 |
|
| 14י | 14 | 6 | 0 | 135 | 1441 |
|
| 15י | 13 | 6 | 0 | 160 | 1509 |
|
| 16י | 12 | 6 | 0 | 162 | 1456 |
|
| 17י | 12 | 6 | 0 | 150 | 1490 |
|
| 18י | 12 | 6 | 0 | 146 | 1457 |
|
| 19י | 12 | 6 | 0 | 108 | 1178 |
|
| 20י | 11 | 6 | 0 | 155 | 1470 |
|
| 21י | 11 | 6 | 0 | 143 | 1448 |
|
| 22י | 11 | 6 | 0 | 141 | 1469 |
|
| 23י | 11 | 6 | 0 | 106 | 943 |
|
| 24י | 10 | 6 | 0 | 150 | 1472 |
|
| 25י | 10 | 6 | 0 | 143 | 1460 |
|
| 26י | 10 | 6 | 0 | 142 | 1433 |
|
| 27י | 10 | 6 | 0 | 128 | 1204 |
|
| 28י | 9 | 6 | 0 | 161 | 1501 |
|
| 29י | 9 | 6 | 0 | 81 | 481 |
|
| 30י | 8 | 6 | 0 | 134 | 1399 |
|
| 31י | 8 | 6 | 0 | 131 | 1410 |
|
| 32י | 8 | 6 | 0 | 103 | 967 |
|
| 33י | 8 | 6 | 0 | 95 | 719 |
|
| 34י | 6 | 6 | 0 | 124 | 1418 |
|
| 2 | 4 | 0 | 78 | 1387 |
||
| 0 | 1 | 0 | 30 | 1497 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
