טורניר זה הסתיים
מערכת שוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
טורניר פרטי
חברי הקבוצה: Splendor Japan GP 2024
מספר השחקנים בתחרות
2
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
2
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
Try to prevent same players to be opponents twice
מספר התחרויות
10 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
3 ימים
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
129600
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
מצב המשחק
מתחרה
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
מערכת שוויצרית
שחקנים
נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום ראשון | 9 | 10 | 0 | 65 | 576 |
|
מקום שני | 9 | 10 | 0 | 61 | 567 |
|
מקום שלישי | 8 | 10 | 0 | 56 | 480 |
|
מקום רביעי | 8 | 10 | 0 | 54 | 533 |
|
5י | 7 | 10 | 0 | 66 | 620 |
|
6י | 7 | 10 | 0 | 63 | 543 |
|
7י | 7 | 10 | 0 | 61½ | 554 |
|
8י | 7 | 10 | 0 | 61 | 487 |
|
9י | 7 | 10 | 0 | 60 | 552 |
|
10י | 7 | 10 | 0 | 58 | 522 |
|
11י | 7 | 10 | 0 | 57 | 473 |
|
12י | 7 | 10 | 0 | 57 | 448 |
|
13י | 7 | 10 | 0 | 56 | 545 |
|
14י | 7 | 10 | 0 | 56 | 483 |
|
15י | 7 | 10 | 0 | 52 | 460 |
|
16י | 6 | 10 | 0 | 61 | 520 |
|
17י | 6 | 10 | 0 | 60 | 497 |
|
18י | 6 | 10 | 0 | 59 | 474 |
|
19י | 6 | 10 | 0 | 56 | 559 |
|
20י | 6 | 10 | 0 | 55½ | 473 |
|
21י | 6 | 10 | 0 | 53 | 474 |
|
22י | 6 | 10 | 0 | 53 | 460 |
|
23י | 6 | 10 | 0 | 52½ | 445 |
|
24י | 6 | 10 | 0 | 52 | 473 |
|
25י | 6 | 10 | 0 | 52 | 472 |
|
26י | 6 | 10 | 0 | 52 | 455 |
|
27י | 6 | 10 | 0 | 52 | 416 |
|
28י | 6 | 10 | 0 | 51 | 434 |
|
29י | 6 | 10 | 0 | 49 | 345 |
|
30י | 6 | 10 | 0 | 48 | 402 |
|
31י | 6 | 10 | 0 | 46 | 373 |
|
32י | 6 | 10 | 0 | 42 | 333 |
|
33י | 5 | 10 | 0 | 62 | 509 |
|
34י | 5 | 10 | 0 | 58 | 467 |
|
35י | 5 | 10 | 0 | 57½ | 464 |
|
36י | 5 | 10 | 0 | 55 | 409 |
|
37י | 5 | 10 | 0 | 54 | 496 |
|
38י | 5 | 10 | 0 | 54 | 370 |
|
39י | 5 | 10 | 0 | 51 | 404 |
|
40י | 5 | 9 | 1 | 50½ | 430 |
|
41י | 5 | 10 | 0 | 50 | 472 |
|
42י | 5 | 10 | 0 | 50 | 405 |
|
43י | 5 | 10 | 0 | 50 | 390 |
|
44י | 5 | 10 | 0 | 49 | 408 |
|
45י | 5 | 10 | 0 | 48 | 383 |
|
46י | 5 | 10 | 0 | 47 | 421 |
|
47י | 5 | 10 | 0 | 46½ | 363 |
|
48י | 5 | 10 | 0 | 45 | 373 |
|
49י | 5 | 10 | 0 | 43 | 335 |
|
50י | 5 | 9 | 1 | 42 | 306 |
|
51י | 5 | 10 | 0 | 40½ | 327 |
|
52י | 5 | 10 | 0 | 39 | 291 |
|
53י | 4½ | 10 | 0 | 40½ | 293 |
|
54י | 4 | 10 | 0 | 54 | 420 |
|
55י | 4 | 10 | 0 | 53 | 469 |
|
56י | 4 | 10 | 0 | 53 | 456 |
|
57י | 4 | 10 | 0 | 53 | 448 |
|
58י | 4 | 10 | 0 | 52½ | 432 |
|
59י | 4 | 10 | 0 | 51 | 444 |
|
60י | 4 | 10 | 0 | 50 | 404 |
|
61י | 4 | 10 | 0 | 49 | 439 |
|
62י | 4 | 10 | 0 | 49 | 440 |
|
63י | 4 | 10 | 0 | 49 | 415 |
|
64י | 4 | 10 | 0 | 46 | 400 |
|
65י | 4 | 10 | 0 | 46 | 350 |
|
66י | 4 | 9 | 1 | 45½ | 411 |
|
67י | 4 | 10 | 0 | 44 | 366 |
|
68י | 4 | 10 | 0 | 42 | 349 |
|
69י | 4 | 10 | 0 | 42 | 327 |
|
70י | 4 | 10 | 0 | 41½ | 366 |
|
71י | 3½ | 10 | 0 | 48½ | 349 |
|
72י | 3 | 10 | 0 | 50 | 385 |
|
73י | 3 | 10 | 0 | 47½ | 330 |
|
74י | 3 | 10 | 0 | 47 | 338 |
|
75י | 3 | 9 | 1 | 43 | 366 |
|
76י | 3 | 10 | 0 | 41 | 327 |
|
77י | 3 | 10 | 0 | 39½ | 303 |
|
78י | 3 | 9 | 1 | 35½ | 311 |
|
79י | 3 | 10 | 0 | 35 | 350 |
|
80י | 3 | 9 | 1 | 34½ | 322 |
|
81י | 3 | 10 | 0 | 33 | 364 |
|
82י | 3 | 10 | 0 | 31 | 283 |
|
2 | 5 | 0 | 21 | 453 |
||
83י | 1 | 9 | 1 | 38 | 321 |
|
1 | 4 | 0 | 21 | 342 |
||
0 | 5 | 0 | 17 | 285 |
||
0 | 1 | 0 | 7 | 412 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10