טורניר זה הסתיים
ראונד רובין
כל משתתף משחק אחד נגד השני, פעם אחת.
מספר השחקנים בתחרות
2
משך זמן משחק מקסימלי
10 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 75%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים & שחקנים טובים & שחקנים חזקים & מומחים
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
432000
הרחבה
Level Up! - Random choice of colors
Side of the game board
board autumn spring
קושי
בינוני
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
ראונד רובין
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נצחונות | תיקואים | הפסדים | הפרש בתוצאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 13 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 173 | |
| מקום שני | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 162 | |
| מקום שלישי | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 131 | |
| מקום רביעי | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 118 | |
| 5י | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 71 | |
| 6י | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 62 | |
| 7י | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 37 | |
| 8י | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -45 | |
| 9י | 4.5 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | -60 | |
| 10י | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -86 | |
| 11י | 3.5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | -80 | |
| 12י | 3.5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | -96 | |
| 13י | 3.5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | -128 | |
| 14י | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -112 | |
| 15י | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -147 |
