טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
4
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
4
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
4 נקודות
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 75%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
324000
שעות משחק
09:00 → 21:00
Friendly Variant
Off
Red & Blue cards Choice
On
Solo Mode Difficulty
Normal
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר World Cup 2023 - FINAL • Strategic Games
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 26 | 5 | 0 | 278 | 3438 |
|
| מקום שני | 26 | 5 | 0 | 264 | 3418 |
|
| מקום שלישי | 26 | 5 | 0 | 246 | 3341 |
|
| מקום רביעי | 24 | 5 | 0 | 262 | 3406 |
|
| 5י | 22 | 5 | 0 | 252 | 3377 |
|
| 6י | 22 | 5 | 0 | 248 | 3317 |
|
| 7י | 20 | 5 | 0 | 226 | 3203 |
|
| 8י | 20 | 5 | 0 | 216 | 3342 |
|
| 9י | 18 | 5 | 0 | 276 | 3449 |
|
| 10י | 18 | 5 | 0 | 264 | 3432 |
|
| 11י | 18 | 5 | 0 | 256 | 3325 |
|
| 12י | 18 | 5 | 0 | 192 | 3089 |
|
| 13י | 16 | 5 | 0 | 260 | 3435 |
|
| 14י | 16 | 5 | 0 | 230 | 3281 |
|
| 15י | 16 | 5 | 0 | 230 | 3258 |
|
| 16 | 5 | 0 | 210 | 3211 |
||
| 16 | 5 | 0 | 190 | 3071 |
||
| 14 | 5 | 0 | 268 | 3451 |
||
| 14 | 5 | 0 | 260 | 3379 |
||
| 14 | 5 | 0 | 254 | 3292 |
||
| 14 | 5 | 0 | 222 | 3196 |
||
| 14 | 5 | 0 | 220 | 3267 |
||
| 14 | 5 | 0 | 216 | 3135 |
||
| 14 | 5 | 0 | 208 | 3093 |
||
| 14 | 5 | 0 | 198 | 3179 |
||
| 14 | 5 | 0 | 188 | 3145 |
||
| 14 | 4 | 1 | 146 | 3091 |
||
| 12 | 5 | 0 | 204 | 3145 |
||
| 12 | 4 | 1 | 182 | 3260 |
||
| 12 | 4 | 1 | 182 | 3203 |
||
| 12 | 4 | 0 | 180 | 3204 |
||
| 12 | 4 | 1 | 142 | 3105 |
||
| 10 | 4 | 0 | 200 | 3443 |
||
| 10 | 4 | 1 | 180 | 3232 |
||
| 10 | 3 | 0 | 144 | 3246 |
||
| 10 | 4 | 1 | 126 | 3057 |
||
| 8 | 5 | 0 | 226 | 3184 |
||
| 8 | 4 | 1 | 192 | 3228 |
||
| 8 | 4 | 1 | 138 | 3045 |
||
| 6 | 3 | 0 | 130 | 3196 |
||
| 4 | 4 | 1 | 154 | 3035 |
||
| 0 | 2 | 0 | 88 | 3115 |
