טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
3
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
3
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
3 נקודות
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
5 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 75%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
432000
שעות משחק
09:00 → 21:00
Edition
גרסא שנייה (2021)
Game setup
Standard game
With second edition rules
On
Rails to the North - Expansion
Off
Bid for turn order
Off
Pair starting objectives with turn order
Off
Balance material quantity, unofficial variant (2/3p)
Off
Variant: Simmental
On
Neutral building selection
Random
Player building selection
All random
Building 1 side
A
Building 2 side
A
Building 3 side
A
Building 4 side
A
Building 5 side
A
Building 6 side
A
Building 7 side
A
Building 8 side
A
Building 9 side
A
Building 10 side
A
Building 11 side
A
Building 12 side
A
Promo: Building 11
Off
Promo: Building 13
Off
Building 1 side
A
Building 2 side
A
Building 3 side
A
Building 4 side
A
Building 5 side
A
Building 6 side
A
Building 7 side
A
Building 8 side
A
Building 9 side
A
Building 10 side
A
Building 11 side
A
Building 12 side
A
Promo station masters
Off
RttN station masters
Off
Live scoring
On
זהו סוגר של השלב 1 מהטורניר World Cup 2023 - FINAL • Strategic Games
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 19 | 5 | 0 | 129 | 2018 |
|
| מקום שני | 18 | 5 | 0 | 115 | 1963 |
|
| מקום שלישי | 16 | 5 | 0 | 126 | 1982 |
|
| מקום רביעי | 16 | 5 | 0 | 116 | 1741 |
|
| 5י | 15 | 4 | 1 | 104 | 1987 |
|
| 6י | 14 | 5 | 0 | 110 | 1935 |
|
| 7י | 14 | 5 | 0 | 110 | 1893 |
|
| 8י | 13 | 5 | 0 | 97 | 1710 |
|
| 9י | 12 | 5 | 0 | 129 | 1935 |
|
| 12 | 5 | 0 | 115 | 2018 |
||
| 10י | 12 | 5 | 0 | 109 | 1811 |
|
| 11י | 12 | 5 | 0 | 107 | 1818 |
|
| 12י | 12 | 5 | 0 | 98 | 1825 |
|
| 13י | 12 | 5 | 0 | 89 | 1723 |
|
| 14י | 12 | 5 | 0 | 79 | 1614 |
|
| 15י | 11 | 5 | 0 | 118 | 1926 |
|
| 11 | 4 | 1 | 74 | 1741 |
||
| 10 | 5 | 0 | 123 | 1958 |
||
| 10 | 5 | 0 | 108 | 1839 |
||
| 10 | 5 | 0 | 100 | 1706 |
||
| 10 | 5 | 0 | 97 | 1766 |
||
| 10 | 5 | 0 | 94 | 1763 |
||
| 10 | 5 | 0 | 87 | 1610 |
||
| 10 | 5 | 0 | 78 | 1646 |
||
| 9 | 5 | 0 | 94 | 1692 |
||
| 8 | 5 | 0 | 110 | 1875 |
||
| 8 | 5 | 0 | 102 | 1852 |
||
| 8 | 5 | 0 | 97 | 1781 |
||
| 8 | 5 | 0 | 92 | 1663 |
||
| 7 | 5 | 0 | 92 | 1782 |
||
| 7 | 5 | 0 | 82 | 1638 |
||
| 6 | 5 | 0 | 103 | 1721 |
||
| 6 | 5 | 0 | 92 | 1762 |
||
| 6 | 5 | 0 | 88 | 1734 |
||
| 6 | 5 | 0 | 84 | 1743 |
||
| 6 | 5 | 0 | 84 | 1645 |
||
| 4 | 5 | 0 | 72 | 1642 |
||
| 4 | 1 | 0 | 24 | 1966 |
||
| 3 | 4 | 1 | 67 | 1630 |
||
| 3 | 2 | 1 | 45 | 1827 |
||
| 2 | 5 | 0 | 72 | 1631 |
