טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
5
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
5
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
20 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
5 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
43200
שעות משחק
08:00 → 20:00
Card set variant
כבוי
גרסאת מקצוענים
כבוי
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 128 | 20 | 0 | 5815 | 4539 |
|
| מקום שני | 125 | 20 | 0 | 6095 | 4530 |
|
| מקום שלישי | 124 | 20 | 0 | 6060 | 4520 |
|
| מקום רביעי | 112 | 20 | 0 | 6479 | 4564 |
|
| 5י | 112 | 20 | 0 | 6171 | 4578 |
|
| 6י | 106 | 20 | 0 | 6907 | 4639 |
|
| 7י | 105 | 20 | 0 | 6902 | 4666 |
|
| 8י | 102 | 20 | 0 | 6940 | 4682 |
|
| 9י | 100 | 20 | 0 | 6981 | 4660 |
|
| 10י | 99 | 20 | 0 | 6902 | 4665 |
|
| 11י | 98 | 20 | 0 | 6952 | 4683 |
|
| 12י | 97 | 20 | 0 | 6824 | 4675 |
|
| 13י | 95 | 20 | 0 | 7192 | 4712 |
|
| 14י | 95 | 20 | 0 | 6927 | 4662 |
|
| 15י | 95 | 20 | 0 | 6576 | 4639 |
|
| 16י | 94 | 20 | 0 | 6694 | 4626 |
|
| 17י | 93 | 20 | 0 | 6697 | 4651 |
|
| 18י | 92 | 20 | 0 | 7069 | 4693 |
|
| 19י | 92 | 20 | 0 | 6497 | 4633 |
|
| 20י | 91 | 20 | 0 | 6723 | 4669 |
|
| 21י | 90 | 20 | 0 | 6831 | 4682 |
|
| 22י | 89 | 20 | 0 | 6760 | 4688 |
|
| 23י | 89 | 20 | 0 | 6641 | 4629 |
|
| 24י | 86 | 20 | 0 | 7005 | 4651 |
|
| 25י | 86 | 20 | 0 | 6992 | 4709 |
|
| 26י | 86 | 19 | 1 | 6663 | 4646 |
|
| 27י | 85 | 20 | 0 | 6857 | 4631 |
|
| 28י | 84 | 19 | 1 | 6244 | 4582 |
|
| 29י | 83 | 20 | 0 | 6487 | 4595 |
|
| 30י | 82 | 19 | 1 | 6553 | 4630 |
|
| 31י | 82 | 20 | 0 | 6468 | 4613 |
|
| 32י | 82 | 19 | 1 | 6153 | 4602 |
|
| 33י | 81 | 20 | 0 | 6971 | 4668 |
|
| 34י | 81 | 20 | 0 | 6677 | 4629 |
|
| 35י | 79 | 19 | 1 | 6388 | 4626 |
|
| 36י | 77 | 20 | 0 | 6446 | 4597 |
|
| 37י | 77 | 19 | 1 | 6434 | 4594 |
|
| 38י | 75 | 19 | 1 | 6367 | 4626 |
|
| 39י | 75 | 19 | 1 | 5974 | 4561 |
|
| 40י | 75 | 19 | 1 | 5895 | 4535 |
|
| 41י | 74 | 19 | 1 | 6317 | 4645 |
|
| 42י | 73 | 19 | 1 | 5609 | 4519 |
|
| 43י | 72 | 19 | 1 | 6094 | 4598 |
|
| 44י | 71 | 19 | 1 | 5938 | 4573 |
|
| 45י | 71 | 19 | 1 | 5862 | 4580 |
|
| 70 | 18 | 0 | 6053 | 4650 |
||
| 46י | 69 | 19 | 1 | 5885 | 4592 |
|
| 47י | 69 | 19 | 1 | 5820 | 4548 |
|
| 48י | 67 | 19 | 1 | 5964 | 4568 |
|
| 49י | 66 | 19 | 1 | 6014 | 4584 |
|
| 50י | 63 | 19 | 1 | 5958 | 4591 |
|
| 51י | 62 | 19 | 1 | 5907 | 4544 |
|
| 52י | 60 | 19 | 1 | 5744 | 4580 |
|
| 53י | 58 | 19 | 1 | 5621 | 4541 |
|
| 54י | 55 | 19 | 1 | 5627 | 4555 |
|
| 55י | 53 | 19 | 1 | 5784 | 4581 |
|
| 56י | 53 | 19 | 1 | 5656 | 4538 |
|
| 57י | 52 | 19 | 1 | 5693 | 4513 |
|
| 58י | 48 | 19 | 1 | 5602 | 4545 |
|
| 20 | 4 | 0 | 1294 | 4690 |
||
| 19 | 7 | 0 | 1773 | 4480 |
||
| 18 | 5 | 1 | 1517 | 4663 |
||
| 13 | 13 | 1 | 3836 | 4549 |
||
| 10 | 4 | 0 | 1177 | 4544 |
||
| 7 | 5 | 0 | 1319 | 4556 |
||
| 0 | 1 | 0 | 351 | 4434 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 18
