טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
5
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
5
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
20 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
5 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 65%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
43200
שעות משחק
08:00 → 20:00
Card set variant
כבוי
גרסאת מקצוענים
כבוי
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 132 | 19 | 1 | 5203 | 4533 |
|
| מקום שני | 128 | 19 | 1 | 5474 | 4575 |
|
| מקום שלישי | 123 | 19 | 1 | 5950 | 4634 |
|
| מקום רביעי | 123 | 19 | 1 | 5870 | 4608 |
|
| 5י | 112 | 19 | 1 | 6304 | 4668 |
|
| 6י | 103 | 19 | 1 | 6789 | 4728 |
|
| 7י | 100 | 19 | 1 | 6829 | 4711 |
|
| 8י | 100 | 19 | 1 | 6784 | 4696 |
|
| 9י | 97 | 19 | 1 | 6598 | 4694 |
|
| 10י | 95 | 19 | 1 | 6410 | 4702 |
|
| 11י | 93 | 19 | 1 | 7007 | 4710 |
|
| 12י | 93 | 19 | 1 | 6767 | 4703 |
|
| 13י | 92 | 19 | 1 | 6827 | 4682 |
|
| 14י | 88 | 19 | 1 | 6488 | 4671 |
|
| 15י | 86 | 19 | 1 | 6692 | 4750 |
|
| 16י | 85 | 19 | 1 | 6627 | 4701 |
|
| 17י | 85 | 19 | 1 | 6550 | 4685 |
|
| 18י | 85 | 19 | 1 | 6529 | 4684 |
|
| 19י | 83 | 19 | 1 | 6593 | 4678 |
|
| 20י | 83 | 19 | 1 | 6389 | 4640 |
|
| 21י | 77 | 19 | 1 | 6342 | 4708 |
|
| 22י | 77 | 19 | 1 | 6228 | 4690 |
|
| 23י | 76 | 19 | 1 | 6453 | 4699 |
|
| 24י | 74 | 19 | 1 | 6533 | 4750 |
|
| 25י | 73 | 19 | 1 | 6178 | 4639 |
|
| 26י | 69 | 19 | 1 | 6134 | 4613 |
|
| 27י | 68 | 19 | 1 | 6388 | 4661 |
|
| 28י | 66 | 19 | 1 | 6280 | 4655 |
|
| 65 | 18 | 1 | 5914 | 4665 |
||
| 29י | 65 | 18 | 2 | 5827 | 4626 |
|
| 30י | 64 | 19 | 1 | 6194 | 4667 |
|
| 31י | 63 | 18 | 2 | 5954 | 4672 |
|
| 32י | 62 | 18 | 2 | 6135 | 4675 |
|
| 33י | 40 | 18 | 2 | 5848 | 4667 |
|
| 37 | 13 | 1 | 4295 | 4647 |
||
| 33 | 8 | 1 | 2674 | 4640 |
||
| 13 | 8 | 1 | 2459 | 4651 |
