טורניר זה הסתיים
שלב הבתים
השחקנים מחולקים תחילה לקבוצות עבור השלב הראשון, הזוכים עולים לשלב הגמר.
מספר השחקנים בתחרות
3
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
3
מצבו של שלב 1
המערכת השוויצרית
מספר הקבוצות בשלב הראשון
4 קבוצות
מספר השחקנים בקבוצה שיעפילו
15 שחקנים
מצבו של שלב 2
המערכת השוויצרית
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 75%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
432000
שעות משחק
09:00 → 21:00
גרסת המשחק
Complete
Peaceful Variant
כבוי
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
שלב הבתים
Stage 1 - המערכת השוויצרית
הסתיים
100%
Stage 2 - המערכת השוויצרית
הסתיים
100%
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 20 | 5 | 0 | 121 | 2437 |
|
| מקום שני | 17 | 5 | 0 | 113 | 2209 |
|
| מקום שלישי | 16 | 5 | 0 | 125 | 2315 |
|
| מקום רביעי | 16 | 5 | 0 | 99 | 2182 |
|
| 5י | 14 | 5 | 0 | 125 | 2413 |
|
| 6י | 14 | 5 | 0 | 125 | 2398 |
|
| 7י | 14 | 5 | 0 | 122 | 2264 |
|
| 8י | 14 | 5 | 0 | 119 | 2260 |
|
| 9י | 14 | 5 | 0 | 114 | 2293 |
|
| 10י | 14 | 5 | 0 | 113 | 2320 |
|
| 11י | 14 | 5 | 0 | 106 | 2242 |
|
| 12י | 14 | 5 | 0 | 106 | 2236 |
|
| 13י | 14 | 5 | 0 | 99 | 2123 |
|
| 14י | 14 | 5 | 0 | 82 | 2147 |
|
| 15י | 12 | 5 | 0 | 121 | 2218 |
|
| 16י | 12 | 5 | 0 | 118 | 2319 |
|
| 17י | 12 | 5 | 0 | 112 | 2175 |
|
| 18י | 12 | 5 | 0 | 109 | 2197 |
|
| 19י | 12 | 5 | 0 | 102 | 2140 |
|
| 20י | 12 | 5 | 0 | 99 | 2014 |
|
| 21י | 12 | 5 | 0 | 93 | 2124 |
|
| 22י | 11 | 4 | 1 | 68 | 2026 |
|
| 23י | 10 | 5 | 0 | 125 | 2227 |
|
| 24י | 10 | 5 | 0 | 119 | 2248 |
|
| 25י | 10 | 5 | 0 | 108 | 2156 |
|
| 26י | 10 | 5 | 0 | 108 | 2112 |
|
| 27י | 10 | 5 | 0 | 105 | 2150 |
|
| 28י | 10 | 5 | 0 | 104 | 2178 |
|
| 29י | 10 | 5 | 0 | 101 | 2101 |
|
| 30י | 10 | 5 | 0 | 98 | 2103 |
|
| 31י | 10 | 5 | 0 | 92 | 2133 |
|
| 32י | 10 | 5 | 0 | 90 | 2080 |
|
| 33י | 10 | 5 | 0 | 88 | 1998 |
|
| 34י | 10 | 5 | 0 | 87 | 2061 |
|
| 35י | 10 | 5 | 0 | 76 | 1967 |
|
| 36י | 10 | 5 | 0 | 73 | 1998 |
|
| 37י | 9 | 5 | 0 | 98 | 2093 |
|
| 38י | 9 | 5 | 0 | 77 | 1946 |
|
| 39י | 8 | 5 | 0 | 110 | 2172 |
|
| 40י | 8 | 5 | 0 | 106 | 2120 |
|
| 41י | 8 | 5 | 0 | 104 | 2118 |
|
| 42י | 8 | 5 | 0 | 103 | 2122 |
|
| 43י | 8 | 5 | 0 | 99 | 2024 |
|
| 44י | 8 | 5 | 0 | 88 | 2005 |
|
| 45י | 8 | 5 | 0 | 71 | 1849 |
|
| 46י | 7 | 4 | 1 | 85 | 2052 |
|
| 47י | 6 | 5 | 0 | 109 | 2211 |
|
| 48י | 6 | 5 | 0 | 95 | 2026 |
|
| 49י | 6 | 5 | 0 | 91 | 1968 |
|
| 50י | 6 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 51י | 6 | 5 | 0 | 75 | 1921 |
|
| 52י | 6 | 5 | 0 | 72 | 1882 |
|
| 53י | 5 | 4 | 1 | 74 | 2016 |
|
| 54י | 5 | 4 | 1 | 64 | 1998 |
|
| 55י | 4 | 5 | 0 | 105 | 2135 |
|
| 56י | 4 | 5 | 0 | 99 | 2109 |
|
| 57י | 4 | 5 | 0 | 85 | 1985 |
|
| 58י | 3 | 4 | 1 | 62 | 1912 |
|
| 3 | 1 | 0 | 27 | 2138 |
||
| 2 | 2 | 0 | 58 | 2434 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
