טורניר זה הסתיים
שלב הבתים
השחקנים מחולקים תחילה לקבוצות עבור השלב הראשון, הזוכים עולים לשלב הגמר.
מספר השחקנים בתחרות
3
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
3
מצבו של שלב 1
המערכת השוויצרית
מספר הקבוצות בשלב הראשון
4 קבוצות
מספר השחקנים בקבוצה שיעפילו
15 שחקנים
מצבו של שלב 2
המערכת השוויצרית
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 75%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
432000
שעות משחק
09:00 → 21:00
צד הלוח
מקדש הציפור (סטנדרטי)
תוצאות הטורניר
+ 101 שחקנים לא מוצגים
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
שלב הבתים
Stage 1 - המערכת השוויצרית
הסתיים
100%
Stage 2 - המערכת השוויצרית
הסתיים
100%
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 20 | 5 | 0 | 130 | 2205 |
|
| מקום שני | 16 | 5 | 0 | 133 | 2296 |
|
| מקום שלישי | 16 | 5 | 0 | 123 | 2266 |
|
| מקום רביעי | 16 | 5 | 0 | 113 | 2213 |
|
| 5י | 16 | 5 | 0 | 105 | 2193 |
|
| 6י | 16 | 5 | 0 | 95 | 2128 |
|
| 7י | 14 | 5 | 0 | 132 | 2281 |
|
| 8י | 14 | 5 | 0 | 121 | 2266 |
|
| 9י | 14 | 5 | 0 | 114 | 2236 |
|
| 10י | 14 | 5 | 0 | 114 | 2146 |
|
| 11י | 14 | 5 | 0 | 101 | 2125 |
|
| 12י | 14 | 5 | 0 | 86 | 2056 |
|
| 13י | 13 | 5 | 0 | 126 | 2278 |
|
| 14י | 13 | 5 | 0 | 118 | 2354 |
|
| 15י | 13 | 5 | 0 | 105 | 2054 |
|
| 16י | 13 | 5 | 0 | 86 | 1986 |
|
| 17י | 12 | 5 | 0 | 115 | 2260 |
|
| 18י | 12 | 5 | 0 | 114 | 2243 |
|
| 19י | 12 | 5 | 0 | 114 | 2173 |
|
| 20י | 12 | 5 | 0 | 111 | 2206 |
|
| 21י | 12 | 5 | 0 | 100 | 2083 |
|
| 22י | 11 | 5 | 0 | 92 | 1975 |
|
| 23י | 11 | 5 | 0 | 91 | 2060 |
|
| 24י | 10 | 5 | 0 | 123 | 2288 |
|
| 25י | 10 | 5 | 0 | 117 | 2248 |
|
| 26י | 10 | 5 | 0 | 108 | 2204 |
|
| 27י | 10 | 5 | 0 | 108 | 2157 |
|
| 28י | 10 | 5 | 0 | 96 | 2129 |
|
| 29י | 10 | 5 | 0 | 95 | 2032 |
|
| 30י | 10 | 5 | 0 | 92 | 2056 |
|
| 31י | 10 | 5 | 0 | 91 | 2058 |
|
| 32י | 10 | 5 | 0 | 85 | 2111 |
|
| 33י | 9 | 5 | 0 | 116 | 2255 |
|
| 34י | 9 | 5 | 0 | 112 | 2065 |
|
| 35י | 9 | 5 | 0 | 111 | 2125 |
|
| 36י | 9 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 37י | 9 | 5 | 0 | 87 | 1975 |
|
| 38י | 8 | 5 | 0 | 113 | 2139 |
|
| 39י | 8 | 5 | 0 | 111 | 2183 |
|
| 40י | 8 | 5 | 0 | 109 | 2239 |
|
| 41י | 8 | 5 | 0 | 97 | 2042 |
|
| 42י | 8 | 5 | 0 | 91 | 2098 |
|
| 43י | 8 | 5 | 0 | 90 | 2152 |
|
| 44י | 8 | 5 | 0 | 90 | 1996 |
|
| 45י | 8 | 5 | 0 | 84 | 2004 |
|
| 46י | 8 | 4 | 1 | 72 | 2107 |
|
| 47י | 7 | 5 | 0 | 101 | 2159 |
|
| 48י | 7 | 5 | 0 | 90 | 2034 |
|
| 49י | 7 | 4 | 1 | 72 | 1930 |
|
| 50י | 6 | 5 | 0 | 83 | 1996 |
|
| 51י | 6 | 5 | 0 | 80 | 1975 |
|
| 52י | 6 | 4 | 1 | 67 | 2049 |
|
| 53י | 5 | 4 | 1 | 78 | 1960 |
|
| 54י | 5 | 4 | 1 | 77 | 2149 |
|
| 55י | 5 | 5 | 0 | 61 | 1991 |
|
| 56י | 4 | 5 | 0 | 94 | 2175 |
|
| 57י | 4 | 5 | 0 | 72 | 1897 |
|
| 4 | 3 | 0 | 63 | 1969 |
||
| 58י | 3 | 4 | 1 | 65 | 2002 |
|
| 0 | 1 | 0 | 26 | 2379 |
