טורניר זה הסתיים
המערכת השוויצרית
כל משתתף/ת משחק/ת אותו מספר משחקים ומשויך/ת לשחקנים הקרובים לרמתם.
מספר השחקנים בתחרות
5
מספר השחקנים בתחרות (מינימום)
4
ייחוס נקודות מבוסס על תוצאות
..., +6, +4, +2, 0
ייחוס נקודות לשחקנים שדילגו עליהם
נקודות מרביות ששחקן יצבור במשחק מלא
מדיניות התאמת שחקנים
נסו למנוע מאותם שחקנים להיות יריבים פעמיים
מספר התחרויות
20 משחקים
משך זמן משחק מקסימלי
30 ימים
שחקנים שנגמר להם הזמן
כל השחקנים יכולים להצביע כדי להעיף שחקנים מחוץ לזמן.
מוניטין דרוש
☯ ≥ 75%
רמה דרושה
שחקנים ממוצעים ומעל
מצב משחק
מצב נורמלי
מהירות המשחק
מבוסס-תורות • מסגרת זמן קבועה
הזמן שהוקצה לכל שחקן
518400
שעות משחק
24 שעות ביממה (אין שעות משחק)
אורך המשחק
500 נקודות (חוקים רשמיים)
תוצאות הטורניר
פעילות אחרונה
תוצאות אחרונות
המערכת השוויצרית
שחקנים
| נקודות | משוחק | מדולג | נקודות היריב | ממוצע משתתפים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקום ראשון | 129 | 20 | 0 | 5728 | 4462 |
|
| מקום שני | 116 | 20 | 0 | 6707 | 4378 |
|
| מקום שלישי | 115 | 20 | 0 | 5862 | 4439 |
|
| מקום רביעי | 114 | 20 | 0 | 6049 | 4453 |
|
| 5י | 113 | 20 | 0 | 6520 | 4448 |
|
| 6י | 111 | 20 | 0 | 6165 | 4531 |
|
| 7י | 108 | 20 | 0 | 6403 | 4485 |
|
| 8י | 107 | 20 | 0 | 6606 | 4558 |
|
| 9י | 107 | 20 | 0 | 6605 | 4202 |
|
| 10י | 105 | 20 | 0 | 6539 | 4242 |
|
| 11י | 105 | 20 | 0 | 6506 | 4251 |
|
| 12י | 105 | 20 | 0 | 6248 | 4462 |
|
| 13י | 102 | 20 | 0 | 6262 | 4374 |
|
| 14י | 98 | 20 | 0 | 6645 | 4432 |
|
| 15י | 98 | 20 | 0 | 6581 | 4269 |
|
| 16י | 98 | 20 | 0 | 6550 | 4508 |
|
| 17י | 97 | 20 | 0 | 6610 | 4456 |
|
| 18י | 95 | 20 | 0 | 6741 | 4587 |
|
| 19י | 94 | 20 | 0 | 6069 | 4457 |
|
| 20י | 93 | 20 | 0 | 6640 | 4413 |
|
| 21י | 93 | 20 | 0 | 6552 | 4436 |
|
| 22י | 93 | 20 | 0 | 6386 | 4487 |
|
| 23י | 92 | 20 | 0 | 6146 | 4489 |
|
| 24י | 91 | 20 | 0 | 6685 | 4443 |
|
| 25י | 91 | 20 | 0 | 6480 | 4354 |
|
| 26י | 91 | 20 | 0 | 6465 | 4442 |
|
| 27י | 91 | 20 | 0 | 6051 | 4530 |
|
| 28י | 89 | 20 | 0 | 6259 | 4361 |
|
| 29י | 88 | 20 | 0 | 6130 | 4459 |
|
| 30י | 87 | 20 | 0 | 6930 | 4487 |
|
| 31י | 87 | 20 | 0 | 6597 | 4363 |
|
| 86 | 17 | 0 | 5316 | 4326 |
||
| 32י | 85 | 20 | 0 | 6204 | 4499 |
|
| 33י | 85 | 20 | 0 | 5868 | 4512 |
|
| 34י | 83 | 20 | 0 | 6356 | 4490 |
|
| 35י | 83 | 20 | 0 | 6165 | 4561 |
|
| 36י | 81 | 20 | 0 | 6319 | 4482 |
|
| 37י | 81 | 20 | 0 | 6278 | 4561 |
|
| 38י | 79 | 20 | 0 | 6115 | 4316 |
|
| 39י | 78 | 20 | 0 | 6199 | 4419 |
|
| 40י | 78 | 20 | 0 | 6086 | 4544 |
|
| 41י | 76 | 20 | 0 | 6208 | 4382 |
|
| 42י | 75 | 20 | 0 | 6455 | 4548 |
|
| 43י | 74 | 20 | 0 | 6031 | 4466 |
|
| 44י | 74 | 20 | 0 | 6013 | 4525 |
|
| 45י | 74 | 20 | 0 | 5733 | 4331 |
|
| 46י | 73 | 20 | 0 | 6287 | 4553 |
|
| 47י | 69 | 20 | 0 | 6141 | 4387 |
|
| 48י | 67 | 20 | 0 | 6086 | 4417 |
|
| 49י | 67 | 20 | 0 | 6023 | 4383 |
|
| 50י | 66 | 20 | 0 | 6298 | 4524 |
|
| 66 | 19 | 0 | 5402 | 4378 |
||
| 51י | 64 | 20 | 0 | 5672 | 4274 |
|
| 52י | 59 | 20 | 0 | 5553 | 4363 |
|
| 57 | 19 | 0 | 6439 | 4502 |
||
| 53י | 56 | 20 | 0 | 5392 | 4274 |
|
| 54י | 54 | 20 | 0 | 5459 | 4418 |
|
| 53 | 12 | 0 | 4119 | 4593 |
||
| 55י | 46 | 20 | 0 | 4788 | 4198 |
|
| 44 | 16 | 0 | 4918 | 4290 |
||
| 44 | 14 | 0 | 3893 | 4367 |
||
| 42 | 11 | 0 | 3492 | 4552 |
||
| 40 | 11 | 0 | 2902 | 4205 |
||
| 39 | 13 | 0 | 3657 | 4266 |
||
| 56י | 38 | 20 | 0 | 5406 | 4401 |
|
| 57י | 36 | 20 | 0 | 5087 | 4289 |
|
| 35 | 9 | 0 | 2026 | 4426 |
||
| 34 | 17 | 0 | 4892 | 4425 |
||
| 32 | 8 | 0 | 1959 | 4488 |
||
| 58י | 30 | 20 | 0 | 5174 | 4354 |
|
| 30 | 8 | 0 | 2519 | 4423 |
||
| 26 | 7 | 0 | 1832 | 4507 |
||
| 23 | 7 | 0 | 1877 | 4297 |
||
| 22 | 8 | 0 | 1786 | 4297 |
||
| 22 | 8 | 0 | 1521 | 4032 |
||
| 21 | 7 | 0 | 1183 | 3974 |
||
| 19 | 7 | 0 | 2133 | 4385 |
||
| 16 | 7 | 0 | 1744 | 4277 |
||
| 15 | 5 | 0 | 983 | 4180 |
||
| 14 | 7 | 0 | 1414 | 4240 |
||
| 6 | 1 | 0 | 194 | 3113 |
מפגשים
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
שולחן נטוש
Step 12
שולחן נטוש
Step 13
שולחן נטוש
Step 14
Step 15
Step 16
שולחן נטוש
Step 17
Step 18
Step 19
