eightmastersrevenge_displayed: שחקנ/ית חזק/ה
300 דירוג
מנצחים אחרונים
| 2025 1 Jun - | Lixoum |
| 2024 13 Apr - | anzn |
| 2024 25 Feb - | alexdu79 |
| 2024 12 Feb - | eatchips |
| 2024 25 Jan - | AlexToni |
| 2023 7 Dec - | mathiouzton |
| 2023 5 Dec - | Lord_FH |
| 2023 21 Sep - | Matt Sweden |
| 2023 30 Apr - | N_Faker |
| 2023 23 Feb - | Diegoista |
| 2023 5 Jan - | Mitch Skywalker |
| 2022 4 Oct - | Dboned Xray |
| 2022 2 Jun - | axbattler86 |
| 2022 19 Apr - | Winner1313 |
| 2022 7 Feb - | randfigur |
| 2021 21 Sep - | jaylovecraft |
| 2021 5 Jun - | blackrad |
| 2021 30 May - | azd010 |
| 2021 2 Mar - | Scorpionis |
| 2021 16 Feb - | Domini0n |
